2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2022年9月19日週のマイメイトによる運用実績は、-10,686円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 売買 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5 | 0円 | 0円 | |
リッシ | USD/JPY | 0.5 | 買 | -1,805円 | 257円 |
マフレズ | AUD/JPY | 0.5 | 売 | 1,035円 | -44円 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5 | 買 | -2,535円 | 80円 |
ユーロ弗ファイター | EUR/USD | 0.5 | 売 | 4,355円 | 21円 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5 | 買 | -28,120円 | 70円 |
鈴乃クローン | USD/JPY | 0.5 | 買 | -1,790円 | 257円 |
mahiatsu | USD/JPY | 0.5 | 買 | -1,645円 | 257円 |
るう | EUR/JPY | 0.5 | 売 | 9,685円 | -36円 |
るーとクローン | CHF/JPY | 0.5 | 買 | -17,760円 | 0円 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5 | 売 | 27,685円 | -96円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 売買 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5 | 買 | 18434 | 11 | 1.13027 | 1.10448 | 2022.9.23 20:18 | 決済 |
マフレズ | AUD/JPY | 0.5 | 売 | -13030 | 247 | 97.241 | 94.635 | 2022.9.22 20:21 | 決済 |
ユーロ弗ファイター | EUR/USD | 0.5 | 売 | -19163 | -861 | 1.01365 | 0.98681 | 2022.9.22 20:11 | 決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5 | 買 | 7555 | 11 | 1.14395 | 1.13347 | 2022.9.21 20:17 | 決済 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5 | 買 | 1720 | -55 | 108.102 | 107.758 | 2022.9.21 20:06 | 決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5 | 売 | -4305 | 11 | 143.722 | 142.861 | 2022.9.21 20:02 | 決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5 | 買 | -1225 | -36 | 143.132 | 143.377 | 2022.9.19 20:06 | 決済 |
さて、2022年9月19日週のマイメイトさんですが、24年ぶりの歴史的為替介入発動により、米ドル円エージェント達の含み益が一気に含み損にマイ転、ほかの通貨ペアも相変わらず損切りによる損失のほうが大きく、なかなかプラ転しない状況が継続しております。
任せるトレードAI
救いといえば、CPIショックで往復ビンタ喰らって大爆損こいた「ひっぽくらてす」が、その損失分をなんとか取り返してくれたところでしょうか。
為替介入後、米ドル円については、間もなく反発上昇しておりますが、さてどうなることやら。
てか、トラリピとトライオートETFの運用が瀕死状態で、資金面からマイメイト運用をやれる余裕なんぞない状態なんですが、オイラはなにをやっているんだろうか。
AIにもすがる思いで、また来週…。
リンク