2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
さて、マイメイトによる2023年5月の月次報告でございます。
マイメイトによる2023年5月の運用実績は、-60,784円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ずーまーずクローン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 245 | 0 | 173.539 | 173.49 | 2023.5.31 00:44 | 手動決済 |
こむぎこ | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 2036 | -68 | 1.23855 | 1.24146 | 2023.5.30 23:22 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -1125 | 0 | 149.932 | 150.157 | 2023.5.30 23:09 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | -16271 | -738 | 1.26646 | 1.2432 | 2023.5.30 22:50 | 手動決済 |
パペポ | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | 105 | 0 | 139.923 | 139.902 | 2023.5.30 22:50 | 手動決済 |
パペポ | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -1855 | 100 | 140.294 | 139.923 | 2023.5.30 20:25 | 決済 |
ボリン | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -6351 | -557 | 1.08212 | 1.07305 | 2023.5.30 20:10 | 決済 |
パペポ | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -3745 | -240 | 139.545 | 140.294 | 2023.5.29 20:23 | 決済 |
ずーまーずクローン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 2890 | 105 | 172.525 | 173.103 | 2023.5.26 23:06 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 2825 | 53 | 149.808 | 150.373 | 2023.5.26 23:05 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -1050 | -173 | 149.598 | 149.808 | 2023.5.25 22:03 | 決済 |
ずーまーずクローン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | -4675 | -690 | 171.479 | 172.414 | 2023.5.25 16:04 | 決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 75 | 53 | 149.404 | 149.419 | 2023.5.24 16:54 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | 1605 | -58 | 149.725 | 149.404 | 2023.5.23 22:03 | 決済 |
ボリン | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -1905 | 21 | 1.0794 | 1.08216 | 2023.5.22 20:10 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -560 | 634 | 149.197 | 149.085 | 2023.5.18 21:38 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -715 | 836 | 171.033 | 170.89 | 2023.5.17 21:48 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 7745 | 728 | 135.054 | 136.603 | 2023.5.17 01:28 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 831 | -91 | 1.0707 | 1.07268 | 2023.5.12 21:29 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 3124 | 80 | 1.09753 | 1.09288 | 2023.5.11 20:09 | 手動決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | 2729 | 0 | 0.6329 | 0.63696 | 2023.5.10 22:07 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | 815 | 0 | 101.209 | 101.046 | 2023.5.8 23:42 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -3579 | 10 | 1.26115 | 1.26645 | 2023.5.8 20:24 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 2070 | -33 | 1.2578 | 1.26089 | 2023.5.5 12:56 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -2110 | 0 | 98.743 | 99.165 | 2023.5.4 22:20 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | -18665 | -1955 | 165.742 | 169.475 | 2023.5.4 22:13 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -8315 | -2261 | 133.124 | 134.787 | 2023.5.4 22:13 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -11600 | -1092 | 146.595 | 148.915 | 2023.5.4 22:13 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 719 | -202 | 1.10389 | 1.10496 | 2023.5.4 21:16 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 712 | 302 | 1.09764 | 1.0966 | 2023.5.2 23:06 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 1452 | 0 | 1.24822 | 1.2461 | 2023.5.2 23:03 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -1750 | 0 | 101.231 | 100.881 | 2023.5.2 22:51 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | -3384 | -34 | 1.25317 | 1.24824 | 2023.5.2 20:24 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 2208 | -45 | 1.07652 | 1.08171 | 2023.5.2 13:41 | 手動決済 |
4月は手動決済介入運用で上手くいっていた感がありましたが、5月は大爆損です。
また、現時点で含み損が35,000円ほどあり、4月の利益を全部を吹っ飛ばすという散々な結果となりました。
任せるトレードAI
決済履歴をみると、自動決済にしろ手動決済にしろ、完全にユーロとポンド絡みの通貨ペアですべてを台無しにしている状態でございました。
結局、手動決済介入もするにしても、エージェント達のポジションエントリーがあまりにクソ過ぎるとリカバリーが難しすぎる&場合によっては余計に酷い結果を招くことになるので、もはや、なにをやってもうまくいく気のしないマイメイトさんでございます。
とりあえず、エージェントチームのメンツで運用は継続しますが、現状、こちらの実績も芳しくない。まぁ、3か月くらいは経過観察してみたいと思います。
では、また来月の爆損報告でお会いしましょう。
リンク