2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年10月30日週のマイメイトによる運用実績は、15,783円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
松音 | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -3,940円 | 123円 |
エンジニア | EUR/JPY | 0.5万 | |||
まさ吉 | EUR/USD | 0.5万 | |||
めろん | GBP/JPY | 0.5万 | |||
バダラメンティ | GBP/USD | 0.5万 | |||
みどりどり | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | -2,345円 | 347円 |
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 0.1万 | |||
りーま | GBP/JPY | 0.1万 | ||||
オータム | GBP/JPY | 0.1万 | ||||
ウォリアー | GBP/JPY | 0.1万 | ||||
whitesnowlife | GBP/USD | 0.1万 | ||||
しめさば2 | GBP/USD | 0.1万 |
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジニア | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 4210 | 395 | 159.49 | 160.332 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 買建 | 6197 | 0 | 1.06521 | 1.07351 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 7210 | 705 | 183.491 | 184.933 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 11326 | 0 | 1.22302 | 1.23819 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1904 | 338 | 183.022 | 184.926 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | 4471 | -25 | 1.20831 | 1.23825 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 435 | 20 | 159.893 | 160.328 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | りーま | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1782 | 338 | 183.144 | 184.926 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | 3962 | -22 | 1.21172 | 1.23825 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | ウォリアー | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1726 | 338 | 183.2 | 184.926 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 売建 | -1329 | 15 | 1.06344 | 1.06521 | 2023.11.3 20:31 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | 365 | -143 | 150.306 | 150.233 | 2023.11.3 20:14 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -5105 | 18 | 1.21295 | 1.21974 | 2023.11.2 20:26 | 決済 | |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 買建 | -2646 | -105 | 1.05786 | 1.05436 | 2023.11.1 20:27 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -4363 | -17 | 1.21872 | 1.21295 | 2023.11.1 20:24 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 1629 | 437 | 157.799 | 159.428 | 2023.11.1 20:20 | 決済 |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | 8190 | 1843 | 149.529 | 151.167 | 2023.11.1 20:15 | 決済 | |
エンジニア | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -10585 | -104 | 158.481 | 160.598 | 2023.10.31 21:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -4936 | 6 | 1.21217 | 1.21872 | 2023.10.31 20:28 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -6270 | -60 | 165.825 | 167.079 | 2023.10.31 20:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -6170 | -151 | 181.317 | 182.551 | 2023.10.31 16:04 | 決済 | |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 売建 | -300 | 75 | 1.05746 | 1.05786 | 2023.10.30 20:29 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 195 | -16 | 1.21191 | 1.21217 | 2023.10.30 20:24 | 決済 |
さて、2023年10月30日週のマイメイトさんですが、日銀金融政策決定会合の相場乱高下でエージェント達は往復ビンタを喰らい損切り祭りとなりました。
任せるトレードAI
しかし、その後のFMOC、米経済指標結果の悪化、米長期国債利回り低下によるドル安に逆行するかのように、米ドル以外のクロス円通貨が軒並み円安方向に動いたことで週末にエージェント達の含み益が約35,000円ほどにまで膨らみ、先述した大量損切り損失分のリカバリをしたかったことも相俟って、我慢できずに手動決済することにしました。
まだまだ上昇する余地はありそうな相場の動きではありましたが、含み益がマボロシになる可能性もあることをもやもや考えながら翌週を迎えるのも精神衛生上よくないので、結果裏目になったとしても、今回はもうこれでよしとしましょう。
これで10月分の損失分もほぼ相殺できたので、ここからのエージェント達の働きに期待しましょう。
では、また来週お会いしましょう。
リンク