2019年9月6日から、マネースクエアのトラリピでFX自動売買の運用をしております。

このページでは、まにはまんのトラリピ設定といままでの運用実績を紹介していきます。
トラリピってなに?

とっかかりとして、マネースクエア公式のトラリピ紹介動画がおススメ。約10分の動画で、なんとなくトラリピのことがわかった気になります(笑)

紹介動画で少しでもトラリピに興味が沸いたら、マネースクエア公式サイトのほか、鈴さん(@semiritaia_suzu)のブログを熟読することをおススメします!まにはまんも、鈴さんのブログをきっかけにトラリピ運用を始めました。
トラリピ設定

まにはまんの現在のトラリピ設定を紹介します。
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数(トラップ幅) | 利益値幅 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 売 | 0.1万 | 135.100円~150.000円 | 150本(0.1円) | 1.00円 |
買 | 135.100円~140.000円 | 50本(0.1円) | |||
EUR/GBP | 売 | 0.1万 | 0.8010ポンド~0.9500ポンド | 150本(0.001ポンド) | 0.007ポンド |
AUD/JPY | 売 | 0.1万 | 85.100~95.00円 | 100本(0.1円) | 0.90円 |
買 | 85.100~90.000円 | 50本(0.1円) | |||
AUD/USD | 売 | 0.1万 | 0.70100~0.75000ドル | 50本(0.001ドル) | 0.007ドル |
買 | 0.65100~0.75000ドル | 100本(0.001ドル) | |||
AUD/NZD | 売 | 0.1万 | 1.10030~1.13000NZドル | 100本(0.00030NZドル) | 0.006NZドル |
1.07015~1.10000NZドル | 200本(0.00015NZドル) | ||||
買 | 1.04015~1.07000NZドル | 200本(0.00015NZドル) | |||
NZD/JPY | 売 | 0.1万 | 80.100~90.000円 | 100本(0.1円) | 0.80円 |
買 | 80.100~85.000円 | 50本(0.1円) | |||
NZD/USD | 売 | 0.1万 | 0.6510~0.7000ドル | 50本(0.001ドル) | 0.007ドル |
買 | 0.6010~0.7000ドル | 100本(0.001ドル) | |||
CAD/JPY | 売 | 0.1万 | 95.100~105.000ドル | 100本(0.1円) | 0.80円 |
買 | 90.100~100.000ドル | 100本(0.1円) | |||
USD/CAD | 売 | 0.1万 | 1.30100~1.40000CAドル | 100本(0.001CAドル) | 0.009CAドル |
買 | 0.1万 | 1.20100~1.30000CAドル | 100本(0.001CAドル) |
トラリピ運用実績

ここでは、いままでに得られた不労所得結果の確認ができます。
トラリピ+裁量トレード運用実績の推移

トラリピによる月次運用実績一覧

月ごとの運用実績一覧でございます。
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 765,870円 | |
2023年02月 | 376,728円 | |
2023年03月 | 746,292円 | |
2023年04月 | 414,364円 | ユーロ円150円超え |
2023年05月 | 497,470円 | |
2023年06月 | 210,202円 | |
2023年07月 | 236,519円 | |
2023年08月 | 93,135円 | ドル円147円超え ユーロ円159円超え |
2023年09月 | 83,042円 | ドル円149円超え |
2023年10月 | 110,772円 | ドル円151円超え ユーロ円160円超え |
2023年11月 | 143,313円 | ユーロ円163円超え |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 3,677,707円 | 月平均不労所得:334,337円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 191,169円 | 500,000円出金 |
2022年02月 | 219,832円 | 300,000円出金 AUD/NZD トラリピ設定変更 AUD/USD トラップ幅0.001ドルに変更 |
2022年03月 | 486,318円 | ウクライナ情勢緊迫 1ドル125円台乗せ 36,000円入金 |
2022年04月 | 327,359円 | 1ドル131円台乗せ 2,100,000円入金 |
2022年05月 | 407,269円 | 700,000円出金 |
2022年06月 | 441,405円 | 1ドル137円台乗せ 2,400,000円入金 クロス円通貨ぺアに対して両建て発動 |
2022年07月 | 425,604円 | 1ドル139円台乗せ 1,300,000円出金 |
2022年08月 | 278,831円 | |
2022年09月 | 386,558円 -2,166,699円 | 1ドル144円台乗せ 3,800,000円入金 AUD/NZD 全損切り撤退 |
2022年10月 | 65,714円 | 1ドル151円台乗せ 日銀による為替介入発動 以下、4通貨ペアのトラリピ稼働停止 EUR/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY |
2022年11月 | 73,496円 | CPIショック、急激な円高ドル安へ相場が転換 |
2022年12月 | 418,119円 | パウエル砲発動でさらにドル安へ 裁量トレードで約5,400,000円の損切り大損失 2022年の利益をすべて吹っ飛ばす 5通貨ペアのトラリピ再設定&再稼働開始 EUR/JPY、AUD/JPY、AUD/NZD、NZD/JPY、CAD/JPY 新規でUSD/CADのトラリピ設定を追加 |
スワップ振替 | -652,960円 | |
合計 | 549,688円 | 月平均不労所得:45,807円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 72,878円 | 500,000円出金 |
2021年02月 | 86,191円 | |
2021年03月 | 121,065円 | |
2021年04月 | 51,028円 | |
2021年05月 | 75,897円 | EUR/GBP 運用開始 AUD/NZD ダイヤモンド戦略に設定変更 349,000円入金 |
2021年06月 | 120,054円 | |
2021年07月 | 164,995円 | NZD/USD トラップ幅0.001ドルに変更 99,442円入金 |
2021年08月 | 127,728円 | AUD/NZD ダイヤモンド戦略の買いレンジ設定を1セット追加 |
2021年09月 | 142,511円 | AUD/NZD ダイヤモンド戦略の買いレンジ設定を1セット追加 700,000円入金 |
2021年10月 | 194,254円 | USD/JPY 撤退(残ポジションは未決済) |
2021年11月 | 94,197円 | USD/JPY 残ポジション損切り AUD/NZD ダイヤモンド戦略の買いレンジ設定を1セット追加 |
2021年12月 | 158,713円 | |
スワップ振替 | -95,933円 | |
合計 | 1,313,578円 | 月平均不労所得:109,464円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 60,897円 | |
2020年02月 | 94,712円 | CAD/JPY トラップ幅0.1円に変更 |
2020年03月 | 648,387円 | コロナショック 1,100,000円入金 |
2020年04月 | 146,474円 | |
2020年05月 | 133,498円 | |
2020年06月 | 221,171円 | |
2020年07月 | 62,513円 | |
2020年08月 | 88,124円 | |
2020年09月 | 80,504円 | AUD/NZD 運用開始 |
2020年10月 | 73,480円 | |
2020年11月 | 44,624円 | ZAR/JPY、MXN/JPY 撤退 NZD/JPY トラップ幅0.1円に変更 200,000円入金 |
2020年12月 | 64,033円 | |
合計 | 1,718,417円 | 月平均不労所得:143,201円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 8,090円 | 9通貨ペア USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY AUD/USD、NZD/JPY、NZD/USD CAD/JPY、ZAR/JPY、MXN/JPY トラップ幅0.4円、4,000,000円で運用開始 |
2019年10月 | 30,755円 | 1,000,000円入金 |
2019年11月 | 14,814円 | |
2019年12月 | 25,059円 | EUR/JPY トラップ幅0.1円に変更 AUD/JPY トラップ幅0.1円に変更 |
合計 | 78,718円 | 月平均不労所得:19,679円 |
各通貨ペアごとのトラリピ運用実績一覧

現在、9通貨ペアを運用中。
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 174,991円 | |
2023年02月 | 45,111円 | |
2023年03月 | 180,014円 | |
2023年04月 | 33,762円 | ユーロ円150円超え |
2023年05月 | 42,290円 | |
2023年06月 | 24,964円 | |
2023年07月 | 0円 | |
2023年08月 | 0円 | ユーロ円159円超え |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | ユーロ円160円超え |
2023年11月 | 0円 | ユーロ円163円超え |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 501,132円 | 月平均不労所得:45,557円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 26,351円 | |
2022年02月 | 54,000円 | |
2022年03月 | 91,991円 | ウクライナ情勢緊迫 |
2022年04月 | 61,200円 | |
2022年05月 | 75,633円 | |
2022年06月 | 135,915円 | ユーロ円144円台乗せ |
2022年07月 | 140,327円 | |
2022年08月 | 68,610円 | |
2022年09月 | 116,846円 | |
2022年10月 | 0円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 61,929円 | トラリピ再設定/再稼働開始 |
合計 | 832,802円 | 月平均不労所得:69,400円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 13,028円 | |
2021年02月 | 4,000円 | |
2021年03月 | 17,006円 | |
2021年04月 | 3,000円 | |
2021年05月 | 3,000円 | |
2021年06月 | 32,000円 | |
2021年07月 | 31,000円 | |
2021年08月 | 16,011円 | |
2021年09月 | 18,000円 | |
2021年10月 | 20,000円 | |
2021年11月 | 46,012円 | |
2021年12月 | 15,003円 | |
合計 | 218,060円 | 月平均不労所得:18,171円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 37,216円 | |
2020年02月 | 52,377円 | |
2020年03月 | 168,234円 | コロナショック |
2020年04月 | 22,036円 | |
2020年05月 | 49,943円 | |
2020年06月 | 71,045円 | |
2020年07月 | 8,800円 | |
2020年08月 | 18,706円 | |
2020年09月 | 48,499円 | |
2020年10月 | 35,292円 | |
2020年11月 | 12,102円 | |
2020年12月 | 0円 | |
合計 | 524,250円 | 月平均不労所得:43,687円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 2,953円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 5,684円 | |
2019年11月 | 4,994円 | |
2019年12月 | 1,829円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
合計 | 15,460円 | 月平均不労所得:3,865円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 17,454円 | |
2023年02月 | 21,180円 | |
2023年03月 | 19,469円 | |
2023年04月 | 7,325円 | |
2023年05月 | 32,436円 | |
2023年06月 | 13,427円 | |
2023年07月 | 19,191円 | |
2023年08月 | 15,936円 | |
2023年09月 | 1,332円 | |
2023年10月 | 1,338円 | |
2023年11月 | 12,623円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 161,711円 | 月平均不労所得:14,701円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 11,852円 | |
2022年02月 | 12,431円 | |
2022年03月 | 26,420円 | ウクライナ情勢緊迫 円安急進 |
2022年04月 | 21,710円 | |
2022年05月 | 21,736円 | |
2022年06月 | 24,313円 | |
2022年07月 | 45,045円 | |
2022年08月 | 6,178円 | |
2022年09月 | 89,395円 | |
2022年10月 | 61,296円 | |
2022年11月 | 29,031円 | |
2022年12月 | 7,776円 | |
合計 | 357,183円 | 月平均不労所得:29,765円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年05月 | 7,182円 | トラップ幅0.001ポンドで運用開始 |
2021年06月 | 5,743円 | |
2021年07月 | 14,347円 | |
2021年08月 | 6,005円 | |
2021年09月 | 3,277円 | |
2021年10月 | 20,850円 | |
2021年11月 | 14,557円 | |
2021年12月 | 17,881円 | |
合計 | 89,842円 | 月平均不労所得:11,230円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 120,622円 | |
2023年02月 | 16,977円 | |
2023年03月 | 115,339円 | |
2023年04月 | 67,627円 | |
2023年05月 | 57,554円 | |
2023年06月 | 0円 | |
2023年07月 | 18,565円 | |
2023年08月 | 20,760円 | |
2023年09月 | 3,287円 | |
2023年10月 | 4,626円 | |
2023年11月 | 0円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 425,357円 | 月平均不労所得:38,668円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 30,770円 | |
2022年02月 | 22,210円 | |
2022年03月 | 31,786円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 53,497円 | |
2022年05月 | 80,141円 | |
2022年06月 | 68,610円 | 1豪ドル96円台乗せ 両建て発動 |
2022年07月 | 56,655円 | 両建て解除(損切り) |
2022年08月 | 35,923円 | |
2022年09月 | 46,806円 | |
2022年10月 | 4,418円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 53,679円 | トラリピ再設定/再稼働 |
合計 | 484,495円 | 月平均不労所得:40,374円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 19,488円 | |
2021年02月 | 21,409円 | |
2021年03月 | 20,092円 | |
2021年04月 | 9,746円 | |
2021年05月 | 7,051円 | |
2021年06月 | 18,125円 | |
2021年07月 | 26,341円 | |
2021年08月 | 26,828円 | |
2021年09月 | 30,747円 | |
2021年10月 | 8,904円 | |
2021年11月 | 39,407円 | |
2021年12月 | 33,113円 | |
合計 | 261,991円 | 月平均不労所得:21,832円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 12,001円 | |
2020年02月 | 16,003円 | |
2020年03月 | 202,776円 | コロナショック |
2020年04月 | 57,522円 | |
2020年05月 | 35,239円 | |
2020年06月 | 73,375円 | |
2020年07月 | 25,130円 | |
2020年08月 | 23,378円 | |
2020年09月 | 11,700円 | |
2020年10月 | 9,900円 | |
2020年11月 | 36,000円 | |
2020年12月 | 26,440円 | |
合計 | 529,464円 | 月平均不労所得:44,122円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 801円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 4,826円 | |
2019年11月 | 1,613円 | |
2019年12月 | 5,619円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
合計 | 12,859円 | 月平均不労所得:3,214円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 62,303円 | |
2023年02月 | 39,498円 | |
2023年03月 | 16,835円 | |
2023年04月 | 15,376円 | |
2023年05月 | 14,545円 | |
2023年06月 | 24,088円 | |
2023年07月 | 28,457円 | |
2023年08月 | 5,867円 | |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | |
2023年11月 | 4,526円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 211,495円 | 月平均不労所得:19,226円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 2,896円 | |
2022年02月 | 6,442円 | トラリピ設定変更 トラップ幅を0.001ドルに変更 |
2022年03月 | 36,030円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 25,876円 | |
2022年05月 | 46,874円 | |
2022年06月 | 25,386円 | |
2022年07月 | 33,746円 | |
2022年08月 | 29,521円 | |
2022年09月 | 17,427円 | |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | 30,008円 | |
2022年12月 | 32,296円 | |
合計 | 286,502円 | 月平均不労所得:23,875円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 4,991円 | |
2021年02月 | 5,805円 | |
2021年03月 | 5,871円 | |
2021年04月 | 4,829円 | |
2021年05月 | 3,126円 | |
2021年06月 | 1,514円 | |
2021年07月 | 2,266円 | |
2021年08月 | 2,974円 | |
2021年09月 | 3,147円 | |
2021年10月 | 4,228円 | |
2021年11月 | 0円 | |
2021年12月 | 6,102円 | |
合計 | 44,853円 | 月平均不労所得:3,737円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 571円 | |
2020年02月 | 1,280円 | |
2020年03月 | 21,230円 | コロナショック |
2020年04月 | 10,681円 | |
2020年05月 | 5,777円 | |
2020年06月 | 3,927円 | |
2020年07月 | 5,530円 | |
2020年08月 | 6,725円 | |
2020年09月 | 2,854円 | |
2020年10月 | 3,395円 | |
2020年11月 | 6,720円 | |
2020年12月 | 6,372円 | |
合計 | 75,062円 | 月平均不労所得:6,255円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 0円 | トラップ幅0.004ドルで運用開始 |
2019年10月 | 3,317円 | |
2019年11月 | 0円 | |
2019年12月 | 2,404円 | |
合計 | 5,721円 | 月平均不労所得:1,430円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 64,659円 | |
2023年02月 | 52,008円 | |
2023年03月 | 145,502円 | |
2023年04月 | 138,170円 | |
2023年05月 | 167,615円 | |
2023年06月 | 66,333円 | |
2023年07月 | 83,651円 | |
2023年08月 | 25,588円 | |
2023年09月 | 54,084円 | |
2023年10月 | 66,733円 | |
2023年11月 | 76,168円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 940,511円 | 月平均不労所得:85,501円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 66,603円 | |
2022年02月 | 61,566円 | トラリピ設定変更 |
2022年03月 | 183,760円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 86,187円 | |
2022年05月 | 52,903円 | |
2022年06月 | 75,283円 | |
2022年07月 | 40,258円 | |
2022年08月 | 54,758円 | |
2022年09月 | 18,802円 (損切り)-2,166,699円 | AUD/NZD 損切り/撤退 |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 104,349円 | トラリピ再稼働 |
合計 | -1422,230円 | 月平均不労所得:-118,519円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 6,258円 | |
2021年02月 | 11,139円 | |
2021年03月 | 12,441円 | |
2021年04月 | 0円 | |
2021年05月 | 19,898円 | ダイヤモンド戦略に設定変更 |
2021年06月 | 16,011円 | |
2021年07月 | 15,758円 | |
2021年08月 | 11,638円 | 買いレンジ設定 1セット追加 |
2021年09月 | 32,848円 | 買いレンジ設定 1セット追加 |
2021年10月 | 73,500円 | |
2021年11月 | 52,005円 | |
2021年12月 | 109,850円 | 売りコアレンジ設定 3セット追加 |
合計 | 361,346円 | 月平均不労所得:30,112円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年09月 | 1,458円 | トラップ幅0.001ドルで運用開始 |
2020年10月 | 2,920円 | |
2020年11月 | 4,422円 | |
2020年12月 | 11,810円 | |
合計 | 20,610円 | 月平均不労所得:5,152円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 116,085円 | |
2023年02月 | 24,358円 | |
2023年03月 | 86,627円 | |
2023年04月 | 42,856円 | |
2023年05月 | 82,179円 | |
2023年06月 | 25,537円 | |
2023年07月 | 35,466円 | |
2023年08月 | 18,299円 | |
2023年09月 | 2,138円 | |
2023年10月 | 26,483円 | |
2023年11月 | 0円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 460,028円 | 月平均不労所得:41,820円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 22,244円 | |
2022年02月 | 18,711円 | |
2022年03月 | 18,110円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 36,710円 | |
2022年05月 | 49,661円 | |
2022年06月 | 39,266円 | 1NZドル86円台乗せ 両建て発動 |
2022年07月 | 31,619円 | |
2022年08月 | 18,900円 | |
2022年09月 | 40,960円 | |
2022年10月 | 0円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 27,360円 | トラリピ再設定/再稼働 |
合計 | 303,541円 | 月平均不労所得:25,295円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 8,573円 | |
2021年02月 | 10,294円 | |
2021年03月 | 20,396円 | |
2021年04月 | 4,731円 | |
2021年05月 | 10,250円 | |
2021年06月 | 25,467円 | |
2021年07月 | 25,117円 | |
2021年08月 | 14,904円 | |
2021年09月 | 12,962円 | |
2021年10月 | 11,052円 | |
2021年11月 | 33,352円 | |
2021年12月 | 15,785円 | |
合計 | 192,883円 | 月平均不労所得:16,073円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 5,330円 | |
2020年02月 | 2,881円 | |
2020年03月 | 42,632円 | コロナショック |
2020年04月 | 10,021円 | |
2020年05月 | 7,007円 | |
2020年06月 | 14,364円 | |
2020年07月 | 6,323円 | |
2020年08月 | 3,869円 | |
2020年09月 | 6,960円 | |
2020年10月 | 3,152円 | |
2020年11月 | 5,978円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
2020年12月 | 2,966円 | |
合計 | 111,483円 | 月平均不労所得:9,290円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 701円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 4,932円 | |
2019年11月 | 2,823円 | |
2019年12月 | 2,093円 | |
合計 | 10,549円 | 月平均不労所得:2,637円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 38,918円 | |
2023年02月 | 12,502円 | |
2023年03月 | 27,494円 | |
2023年04月 | 11,131円 | |
2023年05月 | 20,865円 | |
2023年06月 | 18,373円 | |
2023年07月 | 30,039円 | |
2023年08月 | 0円 | |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | |
2023年11月 | 11,565円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 170,887円 | 月平均不労所得:15,535円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 6,482円 | |
2022年02月 | 26,272円 | |
2022年03月 | 27,312円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 10,591円 | |
2022年05月 | 30,805円 | |
2022年06月 | 18,273円 | |
2022年07月 | 26,236円 | |
2022年08月 | 25,301円 | |
2022年09月 | 9,307円 | |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | 28,546円 | |
2022年12月 | 27,735円 | |
合計 | 236,830円 | 月平均不労所得:19,735円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 3,645円 | |
2021年02月 | 3,718円 | |
2021年03月 | 6,864円 | |
2021年04月 | 2,140円 | |
2021年05月 | 3,819円 | |
2021年06月 | 7,664円 | |
2021年07月 | 22,088円 | トラップ幅を0.001ドルに変更 |
2021年08月 | 24,589円 | |
2021年09月 | 16,853円 | |
2021年10月 | 13,002円 | |
2021年11月 | 18,414円 | |
2021年12月 | 12,041円 | |
合計 | 134,837円 | 月平均不労所得:11,236円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 631円 | |
2020年02月 | 1,296円 | |
2020年03月 | 30,655円 | コロナショック |
2020年04月 | 7,426円 | |
2020年05月 | 5,350円 | |
2020年06月 | 4,722円 | |
2020年07月 | 783円 | |
2020年08月 | 3,066円 | |
2020年09月 | 1,798円 | |
2020年10月 | 3,970円 | |
2020年11月 | 6,375円 | |
2020年12月 | 2,869円 | |
合計 | 68,941円 | 月平均不労所得:5,745円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 0円 | トラップ幅0.004ドルで運用開始 |
2019年10月 | 2,888円 | |
2019年11月 | 1,664円 | |
2019年12月 | 5,411円 | |
合計 | 9,963円 | 月平均不労所得:2,490円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 123,528円 | |
2023年02月 | 74,135円 | |
2023年03月 | 121,712円 | |
2023年04月 | 75,149円 | |
2023年05月 | 53,904円 | |
2023年06月 | 3,865円 | |
2023年07月 | 0円 | |
2023年08月 | 0円 | |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | |
2023年11月 | 0円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 452,293円 | 月平均不労所得:41,117円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 23,971円 | |
2022年02月 | 18,200円 | |
2022年03月 | 70,909円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 31,588円 | |
2022年05月 | 49,516円 | |
2022年06月 | 54,359円 | 1カナダドル107円台乗せ 両建て発動 |
2022年07月 | 51,718円 | 両建て解除 |
2022年08月 | 39,640円 | |
2022年09月 | 47,015円 | |
2022年10月 | 0円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | -14,089円 | |
2022年12月 | 75,325円 | トラリピ再設定/再稼働 |
合計 | 448,152円 | 月平均不労所得:37,346円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 13,583円 | |
2021年02月 | 24,295円 | |
2021年03月 | 38,395円 | |
2021年04月 | 23,200円 | |
2021年05月 | 20,811円 | |
2021年06月 | 12,000円 | |
2021年07月 | 24,803円 | |
2021年08月 | 22,413円 | |
2021年09月 | 24,046円 | |
2021年10月 | 41,958円 | |
2021年11月 | 11,201円 | |
2021年12月 | 44,871円 | |
合計 | 301,576円 | 月平均不労所得:25,131円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 2,149円 | |
2020年02月 | 16,153円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
2020年03月 | 128,527円 | コロナショック |
2020年04月 | 33,607円 | |
2020年05月 | 28,213円 | |
2020年06月 | 43,388円 | |
2020年07月 | 14,400円 | |
2020年08月 | 25,200円 | |
2020年09月 | 1,800円 | |
2020年10月 | 10,800円 | |
2020年11月 | 26,134円 | |
2020年12月 | 13,576円 | |
合計 | 343,947円 | 月平均不労所得:28,662円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 1,408円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 4,313円 | |
2019年11月 | 1,405円 | |
2019年12月 | 4,359円 | |
合計 | 11,485円 | 月平均不労所得:2,871円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 47,310円 | |
2023年02月 | 17,516円 | |
2023年03月 | 33,300円 | |
2023年04月 | 22,968円 | |
2023年05月 | 26,082円 | |
2023年06月 | 33,615円 | |
2023年07月 | 21,150円 | |
2023年08月 | 6,685円 | |
2023年09月 | 22,201円 | |
2023年10月 | 11,592円 | |
2023年11月 | 38,431円 | |
2023年12月 | 円 | |
合計 | 280,850円 | 月平均不労所得:25,531円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年12月 | 27,670円 | 新規トラリピ設定追加 |
合計 | 27,670円 | 月平均不労所得:27,670円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 3,312円 | |
2021年02月 | 5,531円 | |
2021年03月 | 0円 | |
2021年04月 | 3,382円 | |
2021年05月 | 760円 | |
2021年06月 | 1,530円 | |
2021年07月 | 3,275円 | |
2021年08月 | 2,366円 | |
2021年09月 | 631円 | |
2021年10月 | 760円 | USD/JPY 撤退(残ポジションは未決済) |
2021年11月 | -120,751円 | USD/JPY 残ポジション損切り |
2021年12月 | ||
合計 | –99,204円 | 月平均不労所得:-9,018円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 641円 | |
2020年02月 | 4,112円 | |
2020年03月 | 46,808円 | コロナショック |
2020年04月 | 5,181円 | |
2020年05月 | 849円 | |
2020年06月 | 5,427円 | |
2020年07月 | 491円 | |
2020年08月 | 5,092円 | |
2020年09月 | 3,411円 | |
2020年10月 | 2,287円 | |
2020年11月 | 6,247円 | |
2020年12月 | 0円 | |
合計 | 79,846円 | 月平均不労所得:6,653円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 639円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 1,878円 | |
2019年11月 | 1,311円 | |
2019年12月 | 1,108円 | |
合計 | 4,936円 | 月平均不労所得:1,234円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 1,028円 | |
2020年02月 | 0円 | |
2020年03月 | 7,016円 | コロナショック |
2020年04月 | 0円 | |
2020年05月 | 1,120円 | |
2020年06月 | 1,140円 | |
2020年07月 | 1,056円 | |
2020年08月 | 2,088円 | |
2020年09月 | 1,000円 | |
2020年10月 | 1,022円 | |
2020年11月 | -38,456円 | ZAR/JPY撤退、損切り |
合計 | -22,986円 | 月平均不労所得:-2,089円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 1,012円 | |
2019年10月 | 2,108円 | |
2019年11月 | 1,004円 | |
2019年12月 | 2,236円 | |
合計 | 6,360円 | 月平均不労所得:1,590円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 1,330円 | |
2020年02月 | 610円 | |
2020年03月 | 1,209円 | コロナショック |
2020年04月 | 0円 | |
2020年05月 | 0円 | |
2020年06月 | 3,783円 | |
2020年07月 | 0円 | |
2020年08月 | 0円 | |
2020年09月 | 1,024円 | |
2020年10月 | 742円 | |
2020年11月 | –20,898円 | MXN/JPY撤退、損切り |
合計 | -10,815円 | 月平均不労所得:-983円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 576円 | |
2019年10月 | 809円 | |
2019年11月 | 0円 | |
2019年12月 | 0円 | |
合計 | 1,385円 | 月平均不労所得:277円 |
裁量トレードによる実績

素人的裁量トレード実績一覧。
取引年月 | 通貨ペア | 損益 |
---|---|---|
2023年01月 | USD/JPY | 470円 |
EUR/JPY | 577,957円 | |
AUD/JPY | 289,214円 | |
NZD/JPY | 188,032円 | |
CAD/JPY | 27,710円 | |
合計 | 1,083,383円 | |
2023年02月 | EUR/JPY | 41,845円 |
