2019年9月6日から、マネースクエアのトラリピでFX自動売買の運用をしております。
このページでは、まにはまんのトラリピ設定といままでの運用実績を紹介していきます。
トラリピってなに?
とっかかりとして、マネースクエア公式のトラリピ紹介動画がおススメ。約10分の動画で、なんとなくトラリピのことがわかった気になります(笑)
紹介動画で少しでもトラリピに興味が沸いたら、マネースクエア公式サイトのトラリピガイドを熟読することをおススメします!
トラリピ設定
まにはまんの現在のトラリピ設定を紹介します。
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数(トラップ幅) | 利益値幅 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY | 売 | 0.1万 | 135.100円~150.000円 | 150本(0.1円) | 20.00円 |
EUR/GBP | 売 | 0.1万 | 0.007ポンド | ||
AUD/JPY | 売 | 0.1万 | 85.100~95.00円 | 100本(0.1円) | 0.90円 |
AUD/USD | 0.1万 | 0.007ドル | |||
買 | 0.65100~0.75000ドル | 100本(0.001ドル) | |||
AUD/NZD | 売 | 0.1万 | 0.006NZドル | ||
買 | |||||
NZD/JPY | 売 | 0.1万 | 80.100~90.000円 | 100本(0.1円) | 0.80円 |
NZD/USD | 0.1万 | 0.007ドル | |||
買 | 0.6010~0.7000ドル | 100本(0.001ドル) | |||
CAD/JPY | 売 | 0.1万 | 0.80円 | ||
USD/CAD | 売 | 0.1万 | 0.009CAドル | ||
0.1万 |
円安相場に耐えきれず、ロスカット回避のため大損切りをするハメになり、トラリピ設定自体はほぼなくなりました。
とはいえ、過去にトラリピ設定解除した際に残存させたトラリピクソショートポジションが大量に残っており、マイナススワップだけを積み上げる地獄状態となっております。
トラリピ+裁量トレード運用実績
トラリピ、および裁量トレードで得た損益の実績でございます。爆損です。
トラリピ+裁量トレード運用実績の推移
※2023年06月までは、データ未取得のため、評価損益(ポジション)の数値は、評価損益(ポジション)と評価損益(スワップ)の合算値
※2020年07月までは、データ未取得のため、合計損益の算出なし
トラリピによる月次運用実績一覧
月ごとのトラリピ運用実績一覧でございます。大爆損です。
※評価損益については、裁量トレードポジションの損益が含まれている場合があり、若干の誤差あり
※2023年06月までは、データ未取得のため、評価損益(ポジション)の数値は、評価損益(ポジション)と評価損益(スワップ)の合算値
※2020年07月までは、データ未取得のため、合計損益の算出なし
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 80,205円 | |
2024年02月 | 100,718円 | 500,000円入金 |
2024年03月 | 53,356円 | 1,300,000円入金 ドル円151円超え ユーロ円165円超え |
2024年04月 | 35,906円 | 500,000円入金 ドル円160円超え ユーロ円170円超え |
2024年05月 | 103,798円 | ユーロ円171円超え |
2024年06月 | 85,634円 | ドル円161円超え ユーロ円172円超え |
2024年07月 | 22,969円 | 為替介入、経済指標、要人発言など 様々な要因でドル安円高相場に ドル円161円 → 150円 ユーロ円175円 → 162円 |
2024年08月 | 203,287円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 |
2024年09月 | 85,960円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 |
2024年10月 | -3,134,635円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年11月 | -3,440,325円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年12月 | 円 | |
合計 | –5,803,127円 | 月平均不労所得:–527,557円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 765,870円 | |
2023年02月 | 376,728円 | |
2023年03月 | 746,292円 | |
2023年04月 | 414,364円 | ユーロ円150円超え |
2023年05月 | 497,470円 | |
2023年06月 | 210,202円 | 1,900,000円入金 |
2023年07月 | 236,519円 | |
2023年08月 | 93,135円 | ドル円147円超え ユーロ円159円超え |
2023年09月 | 83,042円 | ドル円149円超え |
2023年10月 | 110,772円 | ドル円151円超え ユーロ円160円超え |
2023年11月 | 143,313円 | ユーロ円163円超え |
2023年12月 | 129,497円 | |
-3,853,240円 | スワップ振替実施 | |
合計 | -175,533円 | 月平均不労所得:-14,627円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 191,169円 | 500,000円出金 |
2022年02月 | 219,832円 | 300,000円出金 AUD/NZD トラリピ設定変更 AUD/USD トラップ幅0.001ドルに変更 |
2022年03月 | 486,318円 | ウクライナ情勢緊迫 1ドル125円台乗せ 36,000円入金 |
2022年04月 | 327,359円 | 1ドル131円台乗せ 2,100,000円入金 |
2022年05月 | 407,269円 | 700,000円出金 |
2022年06月 | 441,405円 | 1ドル137円台乗せ 2,400,000円入金 クロス円通貨ぺアに対して両建て発動 |
2022年07月 | 425,604円 | 1ドル139円台乗せ 1,300,000円出金 |
2022年08月 | 278,831円 | |
2022年09月 | 386,558円 | 1ドル144円台乗せ 3,800,000円入金 |
-2,166,699円 | AUD/NZD 全損切り撤退 | |
2022年10月 | 65,714円 | 1ドル151円台乗せ 日銀による為替介入発動 以下、4通貨ペアのトラリピ稼働停止 EUR/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY |
2022年11月 | 73,496円 | CPIショック、急激な円高ドル安へ相場が転換 |
2022年12月 | 418,119円 | パウエル砲発動でさらにドル安へ 裁量トレードで約5,400,000円の損切り 2022年の利益をすべて吹っ飛ばす 5通貨ペアのトラリピ再設定&再稼働 EUR/JPY AUD/JPY AUD/NZD NZD/JPY CAD/JPY 新規でUSD/CADのトラリピ設定を追加 |
-652,960円 | スワップ振替実施 | |
合計 | 902,015円 | 月平均不労所得:75,167円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 72,878円 | 500,000円出金 |
2021年02月 | 86,191円 | |
2021年03月 | 121,065円 | |
2021年04月 | 51,028円 | |
2021年05月 | 75,897円 | EUR/GBP 運用開始 AUD/NZD ダイヤモンド戦略に設定変更 349,000円入金 |
2021年06月 | 120,054円 | |
2021年07月 | 164,995円 | NZD/USD トラップ幅0.001ドルに変更 99,442円入金 |
2021年08月 | 127,728円 | AUD/NZD ダイヤモンド戦略 買いレンジ設定を1セット追加 |
2021年09月 | 142,511円 | AUD/NZD ダイヤモンド戦略 買いレンジ設定を1セット追加 700,000円入金 |
2021年10月 | 194,254円 | USD/JPY 撤退(残ポジションは未決済) |
2021年11月 | 94,197円 | USD/JPY 残ポジション損切り AUD/NZD ダイヤモンド戦略 買いレンジ設定を1セット追加 |
2021年12月 | 158,713円 | |
-95,933円 | スワップ振替実施 | |
合計 | 1,313,578円 | 月平均不労所得:109,464円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 60,897円 | |
2020年02月 | 94,712円 | CAD/JPY トラップ幅0.1円に変更 |
2020年03月 | 648,387円 | コロナショック 1,100,000円入金 |
2020年04月 | 146,474円 | |
2020年05月 | 133,498円 | |
2020年06月 | 221,171円 | |
2020年07月 | 62,513円 | |
2020年08月 | 88,124円 | |
2020年09月 | 80,504円 | AUD/NZD 運用開始 |
2020年10月 | 73,480円 | |
2020年11月 | 44,624円 | ZAR/JPY、MXN/JPY 撤退 NZD/JPY トラップ幅0.1円に変更 200,000円入金 |
2020年12月 | 64,033円 | |
合計 | 1,718,417円 | 月平均不労所得:143,201円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 8,090円 | 9通貨ペア USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY AUD/USD、NZD/JPY、NZD/USD CAD/JPY、ZAR/JPY、MXN/JPY トラップ幅0.4円 4,000,000円で運用開始 |
2019年10月 | 30,755円 | 1,000,000円入金 |
2019年11月 | 14,814円 | |
2019年12月 | 25,059円 | EUR/JPY トラップ幅0.1円に変更 AUD/JPY トラップ幅0.1円に変更 |
合計 | 78,718円 | 月平均不労所得:19,679円 |
各通貨ペアごとのトラリピ運用実績一覧
各通貨ペアごとのトラリピ運用実績一覧。大爆損です。
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 0円 | |
2024年02月 | 0円 | |
2024年03月 | 0円 | ユーロ円165円超え |
2024年04月 | 0円 | ユーロ円170円超え |
2024年05月 | 0円 | ユーロ円171円超え |
2024年06月 | 0円 | ユーロ円172円超え |
2024年07月 | 0円 | ユーロ円175円超え → 162円の暴落 |
2024年08月 | 0円 | ドル安円高へ大暴落 大損失を計上 |
2024年09月 | 0円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 |
2024年10月 | -1,112,736円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年11月 | -875,369円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | -1,988,105円 | 月平均不労所得:-180,736円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 174,991円 | |
2023年02月 | 45,111円 | |
2023年03月 | 180,014円 | |
2023年04月 | 33,762円 | ユーロ円150円超え |
2023年05月 | 42,290円 | |
2023年06月 | 24,964円 | |
2023年07月 | 140円 | |
2023年08月 | 0円 | ユーロ円159円超え |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | ユーロ円160円超え |
2023年11月 | 0円 | ユーロ円163円超え |
2023年12月 | 0円 | |
-1,786,498円 | スワップ振替 | |
年間合計 | –1,285,226円 | 月平均不労所得:-107,102円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 26,351円 | |
2022年02月 | 54,000円 | |
2022年03月 | 91,991円 | ウクライナ情勢緊迫 |
2022年04月 | 61,200円 | |
2022年05月 | 75,633円 | |
2022年06月 | 135,915円 | ユーロ円144円台乗せ |
2022年07月 | 140,327円 | |
2022年08月 | 68,610円 | |
2022年09月 | 116,846円 | |
2022年10月 | 0円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 61,929円 | トラリピ再設定/再稼働開始 |
-142,179円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 690,623円 | 月平均不労所得:57,551円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 13,028円 | |
2021年02月 | 4,000円 | |
2021年03月 | 17,006円 | |
2021年04月 | 3,000円 | |
2021年05月 | 3,000円 | |
2021年06月 | 32,000円 | |
2021年07月 | 31,000円 | |
2021年08月 | 16,011円 | |
2021年09月 | 23,000円 | |
2021年10月 | 15,000円 | |
2021年11月 | 46,012円 | |
2021年12月 | 15,003円 | |
年間合計 | 218,060円 | 月平均不労所得:18,171円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 37,216円 | |
2020年02月 | 52,377円 | |
2020年03月 | 168,234円 | コロナショック |
2020年04月 | 26,535円 | |
2020年05月 | 45,444円 | |
2020年06月 | 71,045円 | |
2020年07月 | 8,800円 | |
2020年08月 | 18,706円 | |
2020年09月 | 48,499円 | |
2020年10月 | 35,292円 | |
2020年11月 | 12,102円 | |
2020年12月 | 0円 | |
年間合計 | 524,250円 | 月平均不労所得:43,687円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 2,953円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 5,181円 | |
2019年11月 | 4,994円 | |
2019年12月 | 1,829円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
年間合計 | 14,957円 | 月平均不労所得:3,739円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 19,297円 | |
2024年02月 | 1,928円 | |
2024年03月 | 0円 | |
2024年04月 | 4,211円 | |
2024年05月 | 12,001円 | |
2024年06月 | 28,675円 | |
2024年07月 | 10,538円 | |
2024年08月 | 21,176円 | |
2024年09月 | 30,832円 | |
2024年10月 | 9,936円 | |
2024年11月 | 51,895円 | ロスカット回避のため全決済撤退 |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | 190,489円 | 月平均不労所得:17,317円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 17,454円 | |
2023年02月 | 21,180円 | |
2023年03月 | 19,469円 | |
2023年04月 | 7,325円 | |
2023年05月 | 32,436円 | |
2023年06月 | 13,427円 | |
2023年07月 | 19,191円 | |
2023年08月 | 15,936円 | |
2023年09月 | 1,332円 | |
2023年10月 | 1,338円 | |
2023年11月 | 12,623円 | |
2023年12月 | 9,404円 | |
年間合計 | 171,115円 | 月平均不労所得:14,259円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 11,852円 | |
2022年02月 | 12,431円 | |
2022年03月 | 26,420円 | ウクライナ情勢緊迫 円安急進 |
2022年04月 | 21,710円 | |
2022年05月 | 21,736円 | |
2022年06月 | 24,313円 | |
2022年07月 | 45,045円 | |
2022年08月 | 6,178円 | |
2022年09月 | 89,395円 | |
2022年10月 | 61,296円 | |
2022年11月 | 29,031円 | |
2022年12月 | 7,776円 | |
31,895円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 389,078円 | 月平均不労所得:32,423円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年05月 | 7,182円 | トラップ幅0.001ポンドで運用開始 |
2021年06月 | 5,743円 | |
2021年07月 | 14,347円 | |
2021年08月 | 6,005円 | |
2021年09月 | 3,277円 | |
2021年10月 | 20,850円 | |
2021年11月 | 14,557円 | |
2021年12月 | 17,881円 | |
年間合計 | 89,842円 | 月平均不労所得:11,230円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 0円 | |
2024年02月 | 0円 | |
2024年03月 | 0円 | |
2024年04月 | 0円 | |
2024年05月 | 0円 | |
2024年06月 | 0円 | |
2024年07月 | 0円 | |
2024年08月 | 0円 | ドル安円高へ大暴落 大損失を計上 |
2024年09月 | 0円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 |
2024年10月 | -660,097円 | ドル高円安へ大リバウンド 大損失を計上 ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年11月 | -702,084円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | -1,362,181円 | 月平均不労所得:-123,834円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 120,622円 | |
2023年02月 | 16,977円 | |
2023年03月 | 115,339円 | |
2023年04月 | 67,627円 | |
2023年05月 | 57,554円 | |
2023年06月 | 0円 | |
2023年07月 | 18,565円 | |
2023年08月 | 20,760円 | |
2023年09月 | 3,287円 | |
2023年10月 | 4,626円 | |
2023年11月 | 0円 | |
2023年12月 | 546円 | |
-566,958円 | スワップ振替 | |
年間合計 | –141,055円 | 月平均不労所得:-11,754円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 30,770円 | |
2022年02月 | 22,210円 | |
2022年03月 | 31,786円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 53,497円 | |
2022年05月 | 80,141円 | |
2022年06月 | 68,610円 | 1豪ドル96円台乗せ 両建て発動 |
2022年07月 | 56,655円 | 両建て解除(損切り) |
2022年08月 | 35,919円 | |
2022年09月 | 46,806円 | |
2022年10月 | 4,418円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 53,679円 | トラリピ再設定/再稼働 |
-71,094円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 413,397円 | 月平均不労所得:34,449円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 19,488円 | |
2021年02月 | 21,409円 | |
2021年03月 | 20,092円 | |
2021年04月 | 9,746円 | |
2021年05月 | 7,051円 | |
2021年06月 | 18,125円 | |
2021年07月 | 26,341円 | |
2021年08月 | 26,828円 | |
2021年09月 | 30,747円 | |
2021年10月 | 8,904円 | |
2021年11月 | 40,147円 | |
2021年12月 | 33,113円 | |
-500円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 261,491円 | 月平均不労所得:21,790円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 12,001円 | |
2020年02月 | 16,003円 | |
2020年03月 | 202,776円 | コロナショック |
2020年04月 | 57,522円 | |
2020年05月 | 35,239円 | |
2020年06月 | 76,070円 | |
2020年07月 | 22,435円 | |
2020年08月 | 23,378円 | |
2020年09月 | 11,700円 | |
2020年10月 | 9,900円 | |
2020年11月 | 36,000円 | |
2020年12月 | 26,440円 | |
年間合計 | 529,464円 | 月平均不労所得:44,122円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 801円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 4,826円 | |
2019年11月 | 1,613円 | |
2019年12月 | 5,619円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
年間合計 | 12,859円 | 月平均不労所得:3,214円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 4,000円 | |
2024年02月 | 2,966円 | |
2024年03月 | 12,287円 | |
2024年04月 | 6,923円 | |
2024年05月 | 11,925円 | |
2024年06月 | 9,662円 | |
2024年07月 | 3,580円 | |
2024年08月 | 19,564円 | |
2024年09月 | 7,828円 | |
2024年10月 | -51,208円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年11月 | 0円 | |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | 27,527円 | 月平均不労所得:2,502円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 62,303円 | |
2023年02月 | 39,498円 | |
2023年03月 | 16,835円 | |
2023年04月 | 15,376円 | |
2023年05月 | 14,545円 | |
2023年06月 | 24,088円 | |
2023年07月 | 28,457円 | |
2023年08月 | 5,867円 | |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | |
2023年11月 | 4,526円 | |
2023年12月 | 19,263円 | |
-150,835円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 79,923円 | 月平均不労所得:6,660円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 2,896円 | |
2022年02月 | 6,442円 | トラリピ設定変更 トラップ幅を0.001ドルに変更 |
2022年03月 | 36,030円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 25,876円 | |
2022年05月 | 46,874円 | |
2022年06月 | 25,386円 | |
2022年07月 | 33,746円 | |
2022年08月 | 29,521円 | |
2022年09月 | 17,427円 | |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | 30,008円 | |
2022年12月 | 32,296円 | |
-98,060円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 188,442円 | 月平均不労所得:15,703円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 4,991円 | |
2021年02月 | 5,805円 | |
2021年03月 | 5,871円 | |
2021年04月 | 4,829円 | |
2021年05月 | 3,126円 | |
2021年06月 | 1,514円 | |
2021年07月 | 2,266円 | |
2021年08月 | 2,974円 | |
2021年09月 | 3,147円 | |
2021年10月 | 4,228円 | |
2021年11月 | 0円 | |
2021年12月 | 6,102円 | |
-15,626円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 29,227円 | 月平均不労所得:2,435円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 571円 | |
2020年02月 | 1,280円 | |
2020年03月 | 21,230円 | コロナショック |
2020年04月 | 11,322円 | |
2020年05月 | 5,136円 | |
2020年06月 | 3,927円 | |
2020年07月 | 5,530円 | |
2020年08月 | 6,725円 | |
2020年09月 | 2,854円 | |
2020年10月 | 3,395円 | |
2020年11月 | 6,720円 | |
2020年12月 | 6,372円 | |
年間合計 | 75,062円 | 月平均不労所得:6,255円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 0円 | トラップ幅0.004ドルで運用開始 |
2019年10月 | 3,317円 | |
2019年11月 | 0円 | |
2019年12月 | 2,404円 | |
年間合計 | 5,721円 | 月平均不労所得:1,430円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 38,761円 | |
2024年02月 | 74,910円 | |
2024年03月 | 20,480円 | |
2024年04月 | 10,043円 | |
2024年05月 | 52,732円 | |
2024年06月 | 31,770円 | |
2024年07月 | 0円 | |
2024年08月 | 108,223円 | |
2024年09月 | 21,542円 | |
2024年10月 | 0円 | |
2024年11月 | -383,130円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り 撤退 |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | -24,669円 | 月平均不労所得:-2,242円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 64,659円 | |
2023年02月 | 52,008円 | |
2023年03月 | 145,502円 | |
2023年04月 | 138,170円 | |
2023年05月 | 167,615円 | |
2023年06月 | 66,333円 | |
2023年07月 | 83,651円 | |
2023年08月 | 25,588円 | |
2023年09月 | 54,084円 | |
2023年10月 | 66,733円 | |
2023年11月 | 76,168円 | |
2023年12月 | 39,343円 | |
年間合計 | 979,854円 | 月平均不労所得:81,654円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 66,603円 | |
2022年02月 | 61,566円 | トラリピ設定変更 |
2022年03月 | 181,799円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 85,809円 | |
2022年05月 | 52,903円 | |
2022年06月 | 75,283円 | |
2022年07月 | 40,258円 | |
2022年08月 | 54,758円 | |
2022年09月 | -2,147,897円 | 損切り/撤退 |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 103,852円 | トラリピ再稼働 |
-515円 | スワップ振替 | |
年間合計 | -1,425,581円 | 月平均不労所得:-118,798円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 6,258円 | |
2021年02月 | 11,139円 | |
2021年03月 | 12,441円 | |
2021年04月 | 0円 | |
2021年05月 | 19,898円 | ダイヤモンド戦略に設定変更 |
2021年06月 | 16,011円 | |
2021年07月 | 15,758円 | |
2021年08月 | 11,638円 | 買いレンジ設定 1セット追加 |
2021年09月 | 32,848円 | 買いレンジ設定 1セット追加 |
2021年10月 | 73,500円 | |
2021年11月 | 52,005円 | |
2021年12月 | 109,850円 | 売りコアレンジ設定 3セット追加 |
-19,678円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 341,668円 | 月平均不労所得:28,472円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年09月 | 1,458円 | トラップ幅0.001ドルで運用開始 |
2020年10月 | 2,920円 | |
2020年11月 | 4,422円 | |
2020年12月 | 11,810円 | |
年間合計 | 20,610円 | 月平均不労所得:5,152円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 2,540円 | |
2024年02月 | 0円 | |
2024年03月 | 0円 | |
2024年04月 | 0円 | |
2024年05月 | 0円 | |
2024年06月 | 0円 | |
2024年07月 | 0円 | |
2024年08月 | 12,435円 | |
2024年09月 | 0円 | |
2024年10月 | -412,603円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年11月 | -659,466円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | -1,057,094円 | 月平均不労所得:-96,099円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 116,085円 | |
2023年02月 | 24,358円 | |
2023年03月 | 86,627円 | |
2023年04月 | 42,856円 | |
2023年05月 | 82,179円 | |
2023年06月 | 25,537円 | |
2023年07月 | 35,466円 | |
2023年08月 | 18,299円 | |
2023年09月 | 2,138円 | |
2023年10月 | 26,483円 | |
2023年11月 | 0円 | |
2023年12月 | 12,241円 | |
-882,884円 | スワップ振替 | |
年間合計 | -410,615円 | 月平均不労所得:-34,217円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 22,244円 | |
2022年02月 | 18,711円 | |
2022年03月 | 18,110円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 36,710円 | |
2022年05月 | 49,661円 | |
2022年06月 | 39,266円 | 1NZドル86円台乗せ 両建て発動 |
2022年07月 | 31,619円 | |
2022年08月 | 18,900円 | |
2022年09月 | 40,960円 | |
2022年10月 | 0円 | トラリピ稼働停止 |
2022年11月 | 0円 | |
2022年12月 | 27,360円 | トラリピ再設定/再稼働 |
-232,422円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 71,119円 | 月平均不労所得:5,926円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 8,573円 | |
2021年02月 | 10,294円 | |
2021年03月 | 20,396円 | |
2021年04月 | 4,731円 | |
2021年05月 | 10,250円 | |
2021年06月 | 25,467円 | |
2021年07月 | 25,117円 | |
2021年08月 | 14,904円 | |
2021年09月 | 13,743円 | |
2021年10月 | 10,271円 | |
2021年11月 | 33,352円 | |
2021年12月 | 15,785円 | |
-60,129円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 132,754円 | 月平均不労所得:11,062円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 5,708円 | |
2020年02月 | 2,503円 | |
2020年03月 | 42,632円 | コロナショック |
2020年04月 | 10,021円 | |
2020年05月 | 7,007円 | |
2020年06月 | 15,164円 | |
2020年07月 | 5,523円 | |
2020年08月 | 3,869円 | |
2020年09月 | 6,960円 | |
2020年10月 | 3,152円 | |
2020年11月 | 5,978円 | トラップ幅を0.1円に変更 |
2020年12月 | 2,966円 | |
年間合計 | 111,483円 | 月平均不労所得:9,290円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 701円 | トラップ幅0.4円で運用開始 |
2019年10月 | 4,932円 | |
2019年11月 | 2,823円 | |
2019年12月 | 2,093円 | |
年間合計 | 10,549円 | 月平均不労所得:2,637円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2024年01月 | 5,062円 | |
2024年02月 | 13,082円 | |
2024年03月 | 7,058円 | |
2024年04月 | 0円 | |
2024年05月 | 8,431円 | |
2024年06月 | 7,702円 | |
2024年07月 | 2,219円 | |
2024年08月 | 16,400円 | |
2024年09月 | 16,381円 | |
2024年10月 | -100,951円 | ロスカット回避のため トラリピポジション損切り |
2024年11月 | 0円 | |
2024年12月 | 円 | |
年間合計 | -24,616円 | 月平均不労所得:-2,237円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2023年01月 | 38,918円 | |
2023年02月 | 12,502円 | |
2023年03月 | 27,494円 | |
2023年04月 | 11,131円 | |
2023年05月 | 20,865円 | |
2023年06月 | 18,373円 | |
2023年07月 | 30,039円 | |
2023年08月 | 0円 | |
2023年09月 | 0円 | |
2023年10月 | 0円 | |
2023年11月 | 11,565円 | |
2023年12月 | 19,768円 | |
-52,273円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 138,382円 | 月平均不労所得:11,531円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2022年01月 | 6,482円 | |
2022年02月 | 26,272円 | |
2022年03月 | 27,312円 | ウクライナ情勢緊迫 円安加速 |
2022年04月 | 10,591円 | |
2022年05月 | 30,805円 | |
2022年06月 | 18,273円 | |
2022年07月 | 26,236円 | |
2022年08月 | 25,301円 | |
2022年09月 | 9,307円 | |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | 28,546円 | |
2022年12月 | 27,735円 | |
-19,476円 | スワップ振替 | |
年間合計 | 217,384円 | 月平均不労所得:18,115円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2021年01月 | 3,645円 | |
2021年02月 | 3,718円 | |
2021年03月 | 6,864円 | |
2021年04月 | 2,904円 | |
2021年05月 | 3,055円 | |
2021年06月 | 7,664円 | |
2021年07月 | 22,088円 | トラップ幅を0.001ドルに変更 |
2021年08月 | 24,589円 | |
2021年09月 | 16,853円 | |
2021年10月 | 13,002円 | |
2021年11月 | 18,414円 | |
2021年12月 | 12,041円 | |
年間合計 | 134,837円 | 月平均不労所得:11,236円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2020年01月 | 631円 | |
2020年02月 | 1,296円 | |
2020年03月 | 30,655円 | コロナショック |
2020年04月 | 7,426円 | |
2020年05月 | 5,350円 | |
2020年06月 | 4,722円 | |
2020年07月 | 783円 | |
2020年08月 | 3,066円 | |
2020年09月 | 1,798円 | |
2020年10月 | 3,970円 | |
2020年11月 | 6,375円 | |
2020年12月 | 2,869円 | |
年間合計 | 68,941円 | 月平均不労所得:5,745円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
---|---|---|
2019年09月 | 0円 | トラップ幅0.004ドルで運用開始 |
2019年10月 | 2,888円 | |
2019年11月 | 1,664円 | |
2019年12月 | 5,411円 | |
年間合計 | 9,963円 | 月平均不労所得:2,490円 |
運用年月 | 不労所得 | トピック |
