2019年9月6日から、マネースクエアのトラリピでFX自動売買の資産運用をしております。
まにはまん
まにはまんは、現在、約10,000,000円の資金でトラリピを運用し、月平均約120,000円の不労所得を得ております!
さて、トラリピによる2022年2月の月次結果報告でございます。
まにはまん
トラリピによる2022年2月の不労所得は、219,832円でございました!
2022年2月のトラリピさんですが、ついに月利益200,000円を達成しました。
ウクライナ情勢の影響によるリスクオフでクロス円通貨ペアが円高に動いたことで、特にユーロ円の売りポジジョンが大量決済されることとなりました。
相変わらずオージーキウイも頑張ってくれておりますが、ちょうど買いポジションがゼロなったタイミングもあり、この機会にトラップ幅が中途半端になっていたトラリピ注文の設定し直しをしました。
キレイに割り切れたトラップ幅設定となり、なんとなく気分的にスッキリしたのでよし。
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数(トラップ幅) | 利益値幅 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/NZD | 売 | 0.1万 | 1.07030~1.10000NZドル | 100本(0.0003NZドル)×2 | 0.006NZドル |
1.07015~1.99850NZドル | 100本(0.0003NZドル)×2 | ||||
買 | 1.04030~1.07000NZドル | 100本(0.0003NZドル)×2 | |||
1.04015~1.06985NZドル | 100本(0.0003NZドル)×2 | ||||
1.01060~1.04000NZドル | 50本(0.0006NZドル)×2 | ||||
1.01030~1.03970NZドル | 50本(0.0006NZドル)×2 |
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数(トラップ幅) | 利益値幅 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/NZD | 売 | 0.1万 | 1.10~1.13NZドル | 45本(0.00068NZドル) | 0.006NZドル |
1.07~1.10NZドル | 90本(0.00033NZドル)×4 | ||||
買 | 1.04~1.07NZドル | 90本(0.00033NZドル)×4 | |||
1.01~1.04NZドル | 45本(0.00068NZドル)×4 |
トラリピの口座開設はこちらから!
そして、ついでにトラップ幅の設定変更を様子見・留保していたAUD/USD(豪ドル米ドル)のトラリピ設定も変更することにしました。
トラップ幅は0.4ドルから0.1ドルに変更、売り買いレンジの位置も変更しております。
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数(トラップ幅) | 利益値幅 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 売 | 0.1万 | 0.751~0.800ドル | 50本(0.001ドル) | 0.006ドル |
買 | 0.701~0.750ドル | 50本(0.001ドル) |
通貨ペア | 売買 | 注文金額 | レンジ | トラップ本数(トラップ幅) | 利益値幅 |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 売 | 0.1万 | 0.802~1.05ドル | 63本(0.004ドル) | 0.006ドル |
買 | 0.552~0.80ドル | 63本(0.004ドル) |
あとは相場の動きにあわせて、その都度トラリピを仕掛けるレンジの追加検討・設定をしていく予定でございます。
今回の設定変更で運用リスクはあがってしまいましたが、3月もトラリピさんの働きに期待しつつ、また来月生きていたらお会いしましょう。
リンク