2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年6月5日週のマイメイトによる運用実績は、-29,939円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
松音 | USD/JPY | 0.5万 | |||
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | |||
まさ吉 | EUR/USD | 0.5万 | |||
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 2,779円 | 28円 |
めろん | GBP/JPY | 0.5万 | |||
バダラメンティ | GBP/USD | 0.5万 | |||
みどりどり | CHF/JPY | 0.5万 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -3038 | -37 | 0.86106 | 0.85759 | 2023.6.9 20:13 | 決済 |
みどりどり | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | 5780 | 164 | 153.924 | 155.08 | 2023.6.9 16:06 | 手動決済 |
めろん | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 4420 | 108 | 174.207 | 175.091 | 2023.6.9 16:05 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 2390 | 53 | 149.806 | 150.284 | 2023.6.9 16:05 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -888 | 86 | 0.86004 | 0.86106 | 2023.6.8 20:13 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -20777 | -1539 | 0.88517 | 0.86122 | 2023.6.7 00:11 | 手動決済 |
みどりどり | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | -6610 | 263 | 155.187 | 153.865 | 2023.6.7 00:04 | 決済 |
ボリン | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 719 | 21 | 1.06929 | 1.06826 | 2023.6.6 22:15 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | 30 | 0 | 149.177 | 149.171 | 2023.6.6 22:13 | 手動決済 |
王騎 | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -2795 | 106 | 149.736 | 149.177 | 2023.6.6 22:04 | 決済 |
パペポ | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -440 | 0 | 139.479 | 139.567 | 2023.6.6 20:44 | 手動決済 |
パペポ | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -4410 | 100 | 140.361 | 139.479 | 2023.6.6 20:26 | 決済 |
ずーまーずクローン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 1255 | -118 | 173.327 | 173.076 | 2023.6.6 19:52 | 手動決済 |
ずーまーずクローン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -4890 | 108 | 174.305 | 173.327 | 2023.6.6 00:06 | 決済 |
さて、2023年6月5日週のマイメイトさんですが、ポンドが強すぎていつまでたっても含み損が減少しないユロポンのポジションをやっと損切りし、且つ、新しく稼働したエージェント達の損切りも重なったため爆損でございます。
結局、4月分の利益をすべて相殺することになりました。
任せるトレードAI
で、気が短くてあれですが、一部、エージェントの入れ替えを実施しました。
また、手動損切りしたユロポンのマイエージェント「まに」ですが、稼働停止→手動損切りで大きな損失を出したとはいえ、実際のAI稼働ではその期間中はずっと(ちまちまとですが)プラス決済を叩き出していたので稼働継続することにしてみました。で、オイラが稼働させたタイミングで、早速、2回連続で損切りしちまってるんですが。マジで嫌がらせしかしない。
といいながら、マゾ運用?は続きます。また来週の爆損報告でお会いしましょう。
リンク