2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
さて、マイメイトによる2022年9月の月次報告でございます。
まにはまん
マイメイトによる2022年9月の運用実績は、18,635円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -2147 | 22 | 0.97261 | 0.97558 | 2022.9.30 20:17 | 決済 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -7225 | 280 | 161.316 | 159.871 | 2022.9.30 20:07 | 決済 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -2925 | 320 | 105.912 | 105.327 | 2022.9.30 20:06 | 決済 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -16730 | 11 | 1.08392 | 1.10708 | 2022.9.30 20:03 | 決済 |
ユーロ弗ファイター | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -12633 | 65 | 0.9557 | 0.97317 | 2022.9.29 23:41 | 手動決済 |
るーとクローン | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | -8595 | 0 | 149.462 | 147.743 | 2022.9.29 20:19 | 決済 |
マフレズ | AUD/JPY | 0.5万 | 売建 | -825 | -264 | 93.843 | 94.008 | 2022.9.29 06:37 | 手動決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | 2270 | -126 | 140.831 | 140.377 | 2022.9.29 06:35 | 手動決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 12855 | 22 | 1.07455 | 1.05678 | 2022.9.28 20:18 | 決済 |
ユーロ弗ファイター | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 9094 | 43 | 0.97537 | 0.96277 | 2022.9.27 20:11 | 決済 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 29775 | -96 | 161.285 | 155.33 | 2022.9.26 07:25 | 手動決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 18434 | 11 | 1.13027 | 1.10448 | 2022.9.23 20:18 | 決済 |
マフレズ | AUD/JPY | 0.5万 | 買建 | -13030 | 247 | 97.241 | 94.635 | 2022.9.22 20:21 | 決済 |
ユーロ弗ファイター | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -19163 | -861 | 1.01365 | 0.98681 | 2022.9.22 20:11 | 決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 7555 | 11 | 1.14395 | 1.13347 | 2022.9.21 20:17 | 決済 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | 1720 | -55 | 108.102 | 107.758 | 2022.9.21 20:06 | 決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -4305 | 11 | 143.722 | 142.861 | 2022.9.21 20:02 | 決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -1225 | -36 | 143.132 | 143.377 | 2022.9.19 20:06 | 決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | -13117 | -35 | 1.17318 | 1.15488 | 2022.9.14 20:18 | 決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -14041 | 54 | 1.15362 | 1.17339 | 2022.9.13 20:17 | 決済 |
ユーロ弗ファイター | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 3410 | -569 | 1.0017 | 1.00651 | 2022.9.9 20:10 | 決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 9912 | 18 | 1.15832 | 1.14462 | 2022.9.7 20:17 | 決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 8065 | 3 | 140.815 | 142.428 | 2022.9.7 14:18 | 手動決済 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 14215 | 90 | 162.343 | 165.186 | 2022.9.7 14:18 | 手動決済 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 14200 | 90 | 162.343 | 165.183 | 2022.9.7 14:18 | 手動決済 |
るーとクローン | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | 14685 | 0 | 143.179 | 146.116 | 2022.9.7 14:18 | 手動決済 |
マフレズ | AUD/JPY | 0.5万 | 売建 | -4085 | -43 | 95.436 | 96.253 | 2022.9.6 20:21 | 決済 |
鈴乃クローン | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 85 | 0 | 140.35 | 140.367 | 2022.9.2 22:09 | 手動決済 |
リッシ | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 105 | 0 | 140.341 | 140.362 | 2022.9.2 22:08 | 手動決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 1100 | 0 | 140.323 | 140.543 | 2022.9.2 22:08 | 手動決済 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 6180 | 26 | 105.685 | 106.921 | 2022.9.2 22:08 | 手動決済 |
mahiatsu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 80 | 0 | 140.389 | 140.405 | 2022.9.2 22:08 | 手動決済 |
マフレズ | AUD/JPY | 0.5万 | 売建 | -3010 | -43 | 94.952 | 95.554 | 2022.9.2 20:21 | 決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 8799 | 123 | 1.16907 | 1.15653 | 2022.9.2 20:19 | 決済 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | -5785 | -171 | 161.182 | 162.339 | 2022.9.2 20:07 | 決済 |
リッシ | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -8335 | -251 | 138.674 | 140.341 | 2022.9.2 20:03 | 決済 |
るーとクローン | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | 80 | 0 | 142.315 | 142.331 | 2022.9.1 20:21 | 決済 |
るう | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -5690 | -15 | 138.43 | 139.568 | 2022.9.1 20:03 | 決済 |
さて、2022年9月のマイメイトさんですが、CPIショックや為替介入にやられながらも、辛うじてプラス決済となりました。
任せるトレードAI
とはいえ、まだ8月分の損失分をリカバリーできていないため、運用開始3か月目の正直?ってことで、10月の実績に期待しておきましょう。まぁ、2度あることは3度ある、というフラグで3か月目も爆損する可能性も高いですが。
エージェント入れ替えのため、という理由もありますが、相変わらず手動決済を多めにやっちまっているので(意思弱すぎるやろ…)、10月こそは手動決済を控えて放置運用にしていきたいところでございます(何度目の決意表明でしょうか)。
では、次こそは爆益報告を夢見て、また来月お会いしましょう。
リンク