2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年2月6日週のマイメイトによる運用実績は、-62,944円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | |||
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売値 | 300円 | -235円 |
そーやー | EUR/USD | 0.5万 | 買値 | –3,615円 | -132円 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売値 | 5,884円 | 162円 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 買値 | -155円 | 225円 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | |||
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | |||
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買値 | -3,440円 | 559円 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -2010 | 55 | 97.794 | 97.392 | 2023.2.10 20:29 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -310 | -105 | 130.944 | 131.006 | 2023.2.10 20:21 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -3515 | 49 | 98.444 | 97.741 | 2023.2.8 20:32 | 決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 売建 | 2300 | -71 | 83.365 | 82.905 | 2023.2.8 20:31 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -7005 | 80 | 132.187 | 130.786 | 2023.2.8 20:22 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -5220 | 40 | 141.466 | 140.422 | 2023.2.8 20:21 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | 1142 | -29 | 0.63014 | 0.63187 | 2023.2.7 20:08 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -1069 | -37 | 0.89484 | 0.89349 | 2023.2.7 20:07 | 決済 |
そーやー | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -20060 | -196 | 1.10197 | 1.07157 | 2023.2.7 19:48 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 5000 | 売建 | -7590 | -448 | 96.856 | 98.374 | 2023.2.7 19:48 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -10070 | -1300 | 130.204 | 132.218 | 2023.2.6 20:24 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -9765 | -45 | 140.366 | 142.319 | 2023.2.6 20:22 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 4765 | -450 | 160.022 | 159.069 | 2023.2.6 20:21 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -2108 | 28 | 0.89219 | 0.89484 | 2023.2.6 20:07 | 決済 |
さて、2023年2月6日週のマイメイトさんですが、またしても大爆損です。
2月に入ってから、勤務先の無駄な業務運用変更の影響でうんざりし、休日含めてなんにもやる気がおきず、手動決済などの介入をしないで完全放置していたらこのザマです…。
任せるトレードAI
まぁ、予想外の米雇用統計結果や日銀総裁後任人事のサプライズ発表でやられてしまった感がありますが、それにしても流石に負けが込みすぎじゃあないですかね、マイメイトさんよ。
元本を取り戻すどころか、着々と損失を拡大させているマイメイトですが、とりあえず、あともう少し運用継続してみたいと思います。なんかもう、裁量トレード用の別口座を開設して、自分で裁量トレード運用するほうがいいような気もしてきた。
では、また来週、爆損報告でお会いしましょう。
リンク