2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2022年8月8日週のマイメイトによる運用実績は、-7,268円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量(万) | 評価損益 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
ついてる | USD/JPY | 0.5 | 710円 | -63円 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 |
N85to 鈴戦略複製 | AUD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5 | 0円 | 0円 |
るーとクローン | CHF/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 |
ビュラド | EUR/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 |
mahiatsu | USD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5 | -1,385円 | -86円 |
大豆ミートcopy | EUR/USD | 0.5 | -4,987円 | 133円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
るーと | CHF/JPY | 0.5万 | 買建 | 5535 | 0 | 140.843 | 141.95 | 2022.8.12 20:44 | 手動決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 4289 | 24 | 1.21994 | 1.21353 | 2022.8.12 20:44 | 手動決済 |
N85to clone | AUD/JPY | 0.5万 | 買建 | 590 | 0 | 94.748 | 94.866 | 2022.8.12 20:43 | 手動決済 |
サクセスロード | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 725 | 0 | 133.688 | 133.833 | 2022.8.12 20:43 | 手動決済 |
サクセスロード | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -5890 | -63 | 132.51 | 133.688 | 2022.8.12 20:19 | 決済 |
イワシクローン | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -3810 | -35 | 103.828 | 104.59 | 2022.8.12 20:07 | 決済 |
鈴吉クローン | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -2255 | 0 | 137.038 | 137.489 | 2022.8.12 20:03 | 決済 |
大豆ミートcopy | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -6701 | 60 | 1.02336 | 1.03347 | 2022.8.11 20:17 | 決済 |
鈴吉クローン | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -1810 | -60 | 137.401 | 137.039 | 2022.8.11 20:02 | 決済 |
鈴華 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 6871 | 0 | 1.02394 | 1.03432 | 2022.8.11 00:18 | 手動決済 |
ひっぽくらてす | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 9478 | -68 | 1.21036 | 1.22468 | 2022.8.11 00:18 | 手動決済 |
るーと | CHF/JPY | 0.5万 | 売建 | -7880 | -40 | 140.743 | 142.319 | 2022.8.10 20:21 | 決済 |
大豆ミートcopy | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 634 | -68 | 1.02242 | 1.02336 | 2022.8.10 20:17 | 決済 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | -1860 | -86 | 162.986 | 163.358 | 2022.8.10 20:08 | 決済 |
鈴華 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -3139 | 40 | 1.01943 | 1.02408 | 2022.8.10 20:03 | 決済 |
N85to clone | AUD/JPY | 0.5万 | 売建 | -860 | -86 | 93.951 | 94.123 | 2022.8.10 20:03 | 決済 |
ついてる | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 1020 | 40 | 134.742 | 134.946 | 2022.8.9 20:20 | 決済 |
大豆ミートcopy | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -1883 | 20 | 1.01956 | 1.02235 | 2022.8.9 20:17 | 決済 |
さて、予想通り運用開始するタイミングが悪かったのか、損切りパレードで幕開けの運用実績でございました(白目)。
ちょうど、火・水曜が2連休だったため、アストロシティミニVで「ムーンクレスタ」と「雷電」を遊びながら、合間にぼーっとマイメイトエージェントたちの動きを眺めておりましたが、やたらとドテン注文が多いこと、含み益があるポジションはホールド傾向が強いこと、60~100pips前後の含み損のポジションは即損切りとする傾向が強い、という印象を受けました。まぁ、たった4日間しか運用していないので、なんの参考にもならない考察かもしれませんが。
運用開始の週なので、エージェントの妙な動きに違和感をおぼえつつも、まずは様子見が必要だろうと眺めておりましたが、運用開始2日目くらいであっさり耐えられなくなり、手動決済入れまくり。まったくサービスの趣旨に沿った運用になってない。オイラ、これ向いてないかも(笑)とはいえ、手動決済を入れてなければ、損失はもうちょっと大きくなっていたと思われる。わからんけど。
やはりこいつは、トレーディングカードゲーム的な感覚でつき合うのがええかもってことで(にしては、結構カネがかかるが)、であれば、稼働エージェントは自分で探して選んだやつのほうが納得感あるかもなぁってことで、鈴さんの稼働エージェントをまるパクリとせず、ここは一旦、仕切り直しで稼働エージェントを自分で選択し直ししました。まぁ、鈴さんのように戦略的なことは考えておらず、ほぼ感覚での選択ですが。
てなワケで、さらに裏目のフラグを起てたところで、また来週お会いしましょう。