2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
マイメイトによる2023年9月の月次報告でございます。
マイメイトによる2023年9月の運用実績は、-56,794円でございました。
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 売建 | 201 | 75 | 1.0599 | 1.05963 | 2023.9.29 20:33 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -4454 | 6 | 1.21976 | 1.22573 | 2023.9.29 20:27 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -8845 | 649 | 164.721 | 162.952 | 2023.9.29 00:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 4315 | -49 | 1.21398 | 1.21976 | 2023.9.28 20:29 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | りーま | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -738 | -121 | 181.435 | 182.173 | 2023.9.28 20:24 | 決済 |
エンジニア | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -2915 | 297 | 157.814 | 157.231 | 2023.9.27 21:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 3633 | 6 | 1.21885 | 1.21398 | 2023.9.27 20:29 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -857 | -3 | 1.21919 | 1.21345 | 2023.9.27 20:28 | 決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 売建 | 373 | 1 | 1.21719 | 1.21469 | 2023.9.27 20:11 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -3938 | -16 | 1.22414 | 1.21885 | 2023.9.26 20:27 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -1011 | -3 | 1.22398 | 1.21719 | 2023.9.26 20:10 | 決済 |
欧州詰め合わせ | ウォリアー | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1730 | 225 | 183.078 | 181.348 | 2023.9.26 19:03 | 決済 |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1655 | 225 | 183.373 | 181.718 | 2023.9.25 21:03 | 決済 |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 買建 | -5500 | -829 | 1.07081 | 1.06341 | 2023.9.25 20:32 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 1434 | 12 | 1.22607 | 1.22414 | 2023.9.25 20:26 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -392 | -6 | 1.22642 | 1.22378 | 2023.9.25 20:26 | 決済 |
欧州詰め合わせ | りーま | GBP/JPY | 1000 | 売建 | 1985 | -452 | 183.934 | 181.949 | 2023.9.25 20:23 | 決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 売建 | 327 | 2 | 1.22618 | 1.22398 | 2023.9.25 20:11 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -2230 | -302 | 181.27 | 181.716 | 2023.9.25 08:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -9480 | 564 | 183.166 | 181.27 | 2023.9.22 00:06 | 決済 | |
エンジニア | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -4055 | 1729 | 158.14 | 157.329 | 2023.9.21 21:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -7886 | -49 | 1.23672 | 1.22606 | 2023.9.21 20:28 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | 1466 | 4 | 1.23633 | 1.22642 | 2023.9.21 20:28 | 決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -1491 | -10 | 1.23626 | 1.22618 | 2023.9.21 20:10 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 2381 | 6 | 1.23994 | 1.23672 | 2023.9.20 20:29 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -590 | -3 | 1.24032 | 1.23633 | 2023.9.20 20:28 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -1395 | -151 | 182.887 | 183.166 | 2023.9.20 00:06 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 207 | -16 | 1.23966 | 1.23994 | 2023.9.19 20:28 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -1690 | 0 | 183.225 | 182.887 | 2023.9.19 00:06 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -341 | -3 | 1.24152 | 1.23921 | 2023.9.18 20:30 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 1018 | 6 | 1.24104 | 1.23966 | 2023.9.18 20:28 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | -1685 | -276 | 147.286 | 147.623 | 2023.9.18 20:14 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -3780 | 1805 | 165.397 | 164.641 | 2023.9.18 12:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -1415 | -151 | 182.942 | 183.225 | 2023.9.18 08:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -4657 | -16 | 1.24734 | 1.24104 | 2023.9.15 20:28 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | 805 | 1 | 1.24697 | 1.24152 | 2023.9.15 20:28 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -3035 | 705 | 183.549 | 182.942 | 2023.9.15 08:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -192 | 18 | 1.24708 | 1.24734 | 2023.9.14 20:28 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -75 | -10 | 1.24747 | 1.24696 | 2023.9.14 20:27 | 決済 |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1560 | 471 | 146.975 | 147.287 | 2023.9.14 20:13 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | -162 | 1 | 1.24637 | 1.24747 | 2023.9.13 20:28 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 265 | -16 | 1.24672 | 1.24708 | 2023.9.13 20:27 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -128 | -6 | 1.24724 | 1.24637 | 2023.9.12 20:28 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 3122 | 6 | 1.25096 | 1.24671 | 2023.9.12 20:28 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -4435 | -151 | 182.831 | 183.718 | 2023.9.12 16:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 2695 | -16 | 1.24729 | 1.25096 | 2023.9.11 20:28 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | -2660 | 118 | 147.477 | 146.945 | 2023.9.11 20:13 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -4155 | 0 | 183.662 | 182.831 | 2023.9.11 16:06 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 2555 | -302 | 184.173 | 183.662 | 2023.9.11 08:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -752 | 6 | 1.24627 | 1.24729 | 2023.9.8 20:27 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | -5595 | -827 | 146.358 | 147.477 | 2023.9.8 20:13 | 決済 | |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 売建 | 10068 | 89 | 1.08448 | 1.07081 | 2023.9.7 20:32 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -7074 | -53 | 1.25587 | 1.24627 | 2023.9.7 20:29 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -1431 | -11 | 1.25587 | 1.24616 | 2023.9.7 20:29 | 決済 |
欧州詰め合わせ | りーま | GBP/JPY | 1000 | 売建 | 2294 | -572 | 186.069 | 183.775 | 2023.9.7 20:25 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 880 | 705 | 183.995 | 184.171 | 2023.9.7 16:06 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 5709 | 14 | 1.26362 | 1.25587 | 2023.9.6 20:30 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -1419 | -4 | 1.26393 | 1.2543 | 2023.9.5 20:28 | 決済 |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | 885 | 22 | 1.26998 | 1.26393 | 2023.9.4 20:28 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -3556 | -18 | 1.26848 | 1.26362 | 2023.9.4 20:28 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 1840 | -151 | 184.363 | 183.995 | 2023.9.4 08:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1032 | 169 | 185.081 | 184.049 | 2023.9.4 07:30 | 入れ替え決済 |
エンジニア | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -3320 | 713 | 157.988 | 157.324 | 2023.9.1 21:04 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | -505 | 908 | 145.488 | 145.387 | 2023.9.1 20:14 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | 猪苗代湖 | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -311 | 169 | 184.586 | 184.275 | 2023.9.1 10:04 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -225 | 846 | 184.408 | 184.363 | 2023.9.1 08:06 | 決済 |
さて、2023年9月のマイメイトさんですが、7~8月の利益を吹っ飛ばす大爆損となりました。損失も300,000円超えに舞い戻り、マジでかったるい…。
任せるトレードAI
ユーロ、ポンドのワケわからん相場の動きに翻弄され(日足のローソク足で見ればレンジの動きではあるが、マイメイトはレンジの動きに超弱い)、含み益のマボロシ化、損切りを繰り返す1か月でございました。
今月の雑感は割愛。また来月の爆損報告でお会いしましょう。
リンク