2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年2月13日週のマイメイトによる運用実績は、-3,716円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | |||
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | |||
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売値 | -4,422円 | 20円 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買値 | -8円 | -159円 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | |||
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | |||
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | |||
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売値 | 1,925円 | -140円 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | |||
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売値 | 537円 | 20円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 5400 | 85 | 133.935 | 135.015 | 2023.2.17 20:23 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -4761 | -67 | 1.07012 | 1.06307 | 2023.2.17 20:17 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -6618 | -29 | 0.6291 | 0.6193 | 2023.2.17 20:09 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 2030 | 165 | 99.573 | 99.979 | 2023.2.16 20:30 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 977 | 60 | 1.07158 | 1.07012 | 2023.2.16 20:17 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 450 | 0 | 132.196 | 132.286 | 2023.2.14 23:00 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 886 | 0 | 1.09913 | 1.10124 | 2023.2.14 22:48 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -1035 | 55 | 99.278 | 99.071 | 2023.2.14 20:31 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -4043 | -32 | 0.88693 | 0.88192 | 2023.2.14 20:07 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 665 | 45 | 141.541 | 141.674 | 2023.2.14 13:58 | 手動決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 買建 | 4230 | 270 | 82.905 | 83.751 | 2023.2.14 13:58 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 6110 | 644 | 159.069 | 160.291 | 2023.2.14 13:58 | 手動決済 |
そーやー | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 251 | 0 | 1.07319 | 1.07357 | 2023.2.14 13:27 | 手動決済 |
そーやー | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -4448 | 20 | 1.06646 | 1.07319 | 2023.2.14 12:04 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -5595 | -235 | 140.422 | 141.541 | 2023.2.13 20:23 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 5229 | 162 | 0.89349 | 0.88694 | 2023.2.13 20:07 | 決済 |
そーやー | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -4455 | -132 | 1.07322 | 1.06646 | 2023.2.13 12:03 | 決済 |
さて、2023年2月13日週のマイメイトさんですが、相変わらずのマイナス決済で調子がでません。
おまけに手動決済してしまったポジションも、完全に相場の動きと決済タイミングを見誤ってしまい利益をとり逃がすことになっております。ぐだぐだです。
任せるトレードAI
こつこつと損失を積み上げ、累計損失250,000円超えが目前のマイメイトさんですが、まだまだしつこく運用継続してみます。まぁ、再度、どうでもよくなってきた感も気分的に漂ってきておりますが。
では、また来週お会いしましょう。
リンク