2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2022年10月24日週のマイメイトによる運用実績は、11,308円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
N85to | AUD/JPY | 0.5 | 買建 | 680円 | 38円 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5 | 買建 | 3,385円 | 80円 |
フラン | CHF/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
ラブ・ランソッソ・ラヴァリエール | EUR/GBP | 0.5 | 0円 | 0円 | |
お金のあにまる | EUR/JPY | 0.5 | 売建 | -270円 | -23円 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売建 | -1,268円 | 22円 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 0円 | 0円 | |
がんば | NZD/JPY | 0.5 | 円 | 0円 | |
mahiatsu | USD/JPY | 0.5 | 買建 | -1,145円 | 50円 |
鈴乃クローン | USD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
リッシ | USD/JPY | 0.5 | 買建 | -1,465円 | 50円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 買建 | -2681 | -36 | 1.15697 | 1.15334 | 2022.10.28 20:03 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売建 | -1552 | 66 | 1.00234 | 1.00446 | 2022.10.27 20:16 | 決済 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 売建 | -176 | 33 | 1.15668 | 1.15692 | 2022.10.27 20:03 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 買建 | 11978 | -74 | 0.98604 | 1.00234 | 2022.10.26 20:17 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売建 | -3068 | 22 | 0.98192 | 0.98604 | 2022.10.25 20:15 | 決済 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 買建 | 2457 | -37 | 1.12929 | 1.13259 | 2022.10.25 20:02 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 買建 | 4450 | -74 | 0.97596 | 0.98192 | 2022.10.24 20:23 | 決済 |
さて、2022年10月24日週のマイメイトさんですが、損切りを繰り返しながらも結果的にはプラス決済となり、ぼちぼち順調な稼働状況でございます。
任せるトレードAI
為替介入や米ドル円の下落があったとはいえ、結果的には手動決済ではなく自動決済に任せていたほうが爆益になっておりました…。今度こそは放置プレイに徹します(意思薄弱宣言)。
で、有効証拠金に若干余裕がでてきたので、NZD/JPY「がんば」と、EUR/GBP「ラブ・ランソッソ・ラヴァリエール」のエージェントを新たに追加稼働させました。
また、CHF/JPYのエージェント「るーとクローン」を引退させ、同通貨ぺアでより実績の高いエージェント「フラン」に入れ替えを行いました。
爆益に期待しつつ、また来週。
リンク