2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年4月10日週のマイメイトによる運用実績は、51,987円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu(停止中) | USD/JPY | 0.5万 | 売値 | -3,315円 | -212円 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売値 | -2,620円 | -53円 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 円 | 円 | |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 円 | 円 | |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 円 | 円 | |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 円 | 円 | |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 円 | 円 | |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 円 | 円 | |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売値 | -1,850円 | -95円 |
ruka(停止中) | GBP/USD | 0.5万 | 買値 | -6,455円 | -65円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 売建 | 1485 | 0 | 83.331 | 83.034 | 2023.4.14 23:44 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 3119 | -133 | 0.88095 | 0.88471 | 2023.4.14 23:44 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 1155 | 0 | 99.576 | 99.807 | 2023.4.14 23:42 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -1300 | -210 | 99.197 | 99.457 | 2023.4.13 20:31 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 3225 | 0 | 1.09268 | 1.09752 | 2023.4.13 00:02 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 473 | -460 | 0.87935 | 0.87992 | 2023.4.12 19:50 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 2775 | -30 | 1.06695 | 1.07366 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 買建 | 3565 | 990 | 82.013 | 82.726 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 5610 | 85 | 164.685 | 165.807 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 8745 | 715 | 97.17 | 98.919 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 10925 | 957 | 143.451 | 145.636 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 11390 | 1204 | 131.048 | 133.326 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 339 | 0 | 1.08949 | 1.08898 | 2023.4.10 21:03 | 手動決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 売建 | 684 | 0 | 0.62439 | 0.62336 | 2023.4.10 20:55 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -1757 | -66 | 1.09214 | 1.08949 | 2023.4.10 20:19 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -1469 | -29 | 0.62661 | 0.62439 | 2023.4.10 20:09 | 決済 |
さて、2023年4月10日週のマイメイトさんですが、手動決済をしまくってプラス決済をキープ中でございます。
任せるトレードAI
まぁ、利確タイミングが下手過ぎて結構な利益を取り逃がしている感はありますが、イライラしながら放置運用するより、精神衛生上的にもよろしい感じです。
もはや、マイメイトで運用する必要あんのかって気もしておりますが、ポジションのエントリーだけAIに任せて、その後の尻拭い?を裁量決済で行うというマゾ裁量トレードみたいな感じになっております。
とりあえず、この手法でプラス益が継続しているので、引き続きこの方法で運用継続していきたいと思います。
では、また来週お会いしましょう。
リンク