2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
マイメイトによる2024年3月の月次報告でございます。
マイメイトによる2024年3月の運用実績は、31,853円でございました。
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -1350 | 113 | 151.706 | 151.436 | 2024.3.22 17:34 | 手動決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -5175 | 110 | 164.758 | 163.723 | 2024.3.22 17:34 | 手動決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -2485 | 0 | 151.208 | 151.705 | 2024.3.22 04:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -665 | 0 | 164.663 | 164.796 | 2024.3.22 01:35 | 手動決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 185 | 0 | 192.263 | 192.226 | 2024.3.22 01:35 | 手動決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | 2002 | 0 | 1.08897 | 1.08633 | 2024.3.22 01:35 | 手動決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 6568 | 0 | 1.27581 | 1.26715 | 2024.3.22 01:35 | 手動決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | -7920 | -700 | 149.038 | 150.622 | 2024.3.21 13:28 | 手動決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -3620 | 330 | 151.775 | 151.051 | 2024.3.21 07:27 | 手動決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | 6276 | -159 | 1.0845 | 1.09281 | 2024.3.21 07:27 | 手動決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 7023 | -43 | 1.26944 | 1.27874 | 2024.3.21 07:27 | 手動決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | 11925 | 605 | 168.118 | 170.503 | 2024.3.21 07:27 | 手動決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 22275 | 1571 | 188.729 | 193.184 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 | |
欧州詰め合わせ | もーもす | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 4970 | 346 | 188.227 | 193.197 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | Ponsuke2 | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 3936 | 202 | 189.261 | 193.197 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | ぴこぴこ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 651 | 63 | 164.459 | 165.11 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | カレンナコ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 2454 | 105 | 162.656 | 165.11 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | ウォリアー | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 3524 | 173 | 189.673 | 193.197 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 3551 | 173 | 189.646 | 193.197 | 2024.3.21 07:26 | 手動決済 |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -13055 | -250 | 162.086 | 164.697 | 2024.3.21 04:03 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | 83 | 15 | 1.08461 | 1.0845 | 2024.3.20 22:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -561 | 2 | 1.2687 | 1.26944 | 2024.3.20 20:25 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | ぴこぴこ | EUR/JPY | 1000 | 売建 | -1279 | -25 | 163.18 | 164.459 | 2024.3.20 20:24 | 決済 |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 2570 | 110 | 150.934 | 151.448 | 2024.3.20 18:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -9095 | -140 | 149.115 | 150.934 | 2024.3.20 04:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -4092 | -14 | 1.27414 | 1.2687 | 2024.3.19 20:25 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -260 | 0 | 162.508 | 162.456 | 2024.3.18 22:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | ぴこぴこ | EUR/JPY | 1000 | 売建 | -732 | -125 | 161.856 | 162.588 | 2024.3.18 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 5061 | 4 | 1.28093 | 1.27414 | 2024.3.18 20:24 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | -701 | 15 | 1.0888 | 1.08974 | 2024.3.18 18:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 6080 | 220 | 147.899 | 149.115 | 2024.3.18 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -1195 | -125 | 162.269 | 162.508 | 2024.3.18 18:03 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | 253 | 0 | 1.08846 | 1.0888 | 2024.3.16 04:04 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 855 | 105 | 161.797 | 161.968 | 2024.3.15 22:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -440 | -32 | 189.206 | 189.646 | 2024.3.15 20:26 | 決済 |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | 8935 | -4469 | 150.58 | 148.793 | 2024.3.15 20:13 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | カレンナコ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | -255 | 546 | 162.31 | 162.055 | 2024.3.15 19:03 | 決済 |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | -30 | 15 | 1.08842 | 1.08846 | 2024.3.15 18:03 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | -4375 | 0 | 1.09432 | 1.08842 | 2024.3.15 04:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 665 | -42 | 1.28003 | 1.28093 | 2024.3.14 20:25 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | ウォリアー | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1176 | 288 | 190.566 | 189.39 | 2024.3.14 19:02 | 決済 |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | -111 | 74 | 1.09417 | 1.09432 | 2024.3.14 18:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -1075 | -560 | 147.684 | 147.899 | 2024.3.14 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -2395 | -500 | 161.318 | 161.797 | 2024.3.14 18:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | Ponsuke2 | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1386 | 231 | 190.766 | 189.38 | 2024.3.13 20:25 | 決済 |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -870 | -128 | 188.552 | 189.422 | 2024.3.13 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 3078 | 4 | 1.28419 | 1.28003 | 2024.3.13 20:25 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1740 | 210 | 161.024 | 161.372 | 2024.3.12 22:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | ぴこぴこ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | -2165 | 168 | 163.3 | 161.135 | 2024.3.12 20:24 | 決済 |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 885 | 220 | 147.157 | 147.334 | 2024.3.12 18:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 7000 | -960 | 190.129 | 188.729 | 2024.3.12 16:04 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -900 | -210 | 167.938 | 168.118 | 2024.3.12 16:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 924 | -14 | 1.28293 | 1.28419 | 2024.3.11 20:27 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | 242 | -51 | 1.09384 | 1.09417 | 2024.3.11 18:03 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | 265 | 15 | 1.0942 | 1.09384 | 2024.3.9 04:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | 12365 | -560 | 149.73 | 147.257 | 2024.3.8 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -5242 | 2 | 1.2758 | 1.28293 | 2024.3.8 20:26 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -6575 | 420 | 162.88 | 161.565 | 2024.3.8 18:04 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | 3325 | 0 | 1.08971 | 1.0942 | 2024.3.8 04:04 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | -15 | 45 | 1.08969 | 1.08971 | 2024.3.7 22:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 2520 | -43 | 1.27239 | 1.2758 | 2024.3.7 20:27 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -2199 | 115 | 190.752 | 188.553 | 2024.3.7 20:25 | 決済 |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -11940 | 275 | 170.326 | 167.938 | 2024.3.7 20:02 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | 3896 | -106 | 1.08447 | 1.08969 | 2024.3.7 04:04 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 690 | 286 | 189.993 | 190.131 | 2024.3.7 00:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -3205 | 2 | 1.26811 | 1.27239 | 2024.3.6 20:23 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -3250 | 220 | 150.383 | 149.733 | 2024.3.6 18:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 429 | -14 | 1.26754 | 1.26811 | 2024.3.5 20:26 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | Ponsuke2 | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -210 | -192 | 190.555 | 190.765 | 2024.3.5 20:26 | 決済 |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 1010 | -125 | 163.427 | 163.225 | 2024.3.5 18:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 632 | 13 | 1.26836 | 1.26752 | 2024.3.4 20:26 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1676 | 543 | 188.945 | 190.621 | 2024.3.4 20:25 | 決済 |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -310 | 0 | 170.264 | 170.326 | 2024.3.4 20:02 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 540 | 105 | 162.901 | 163.009 | 2024.3.4 18:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | 1175 | -140 | 150.621 | 150.386 | 2024.3.4 18:02 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -1980 | -70 | 169.769 | 170.165 | 2024.3.4 12:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 2380 | -960 | 190.469 | 189.993 | 2024.3.4 08:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | 170 | -3 | 1.26361 | 1.26474 | 2024.3.4 07:30 | 入れ替え決済 |
欧州詰め合わせ | めんころクローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -650 | 231 | 190.459 | 189.809 | 2024.3.4 07:30 | 入れ替え決済 |
欧州詰め合わせ | aa | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -640 | 231 | 190.449 | 189.809 | 2024.3.4 07:30 | 入れ替え決済 |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | -2402 | 0 | 1.08111 | 1.08431 | 2024.3.2 04:04 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | -1024 | -52 | 1.08247 | 1.08111 | 2024.3.1 22:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -945 | 440 | 150.812 | 150.623 | 2024.3.1 18:03 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -3900 | 770 | 170.542 | 169.762 | 2024.3.1 16:02 | 決済 |
さて、2024年3月のマイメイト月次報告ですが、3月18日週に含み益が50,000円ほどある状態で手動決済を実施したことで、なんとかプラス益にすることができました。
任せるトレードAI
そして、3月22日をもってマイメイト運用撤退としたため、今回の実績報告が最後となります。
約一年半の運用期間での最終的なトータル実現損益は、–317,089円となり完全敗北でございます…。
運用継続していて全く勝ち筋が見えていなかったので、去年末の時点でさくっと撤退していればよかったのですが、損失分を取り戻したくて踏ん切りがつかずダラダラと運用し続けてしまった結果、損失を更に拡大させてしまうことになりました。
トラリピ側の運用資金確保のための後ろ向きな運用撤退ではありましたが、まぁ、いいキッカケになったのかもしれません。
ひとまずは、トラリピ側の地獄を生き延びることに専念します。
改めて、さようなら、マイメイト。
リンク