2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
マイメイトによる2023年11月の月次報告でございます。

マイメイトによる2023年11月の運用実績は、78,592円でございました。
マイメイト運用実績(2022年8月8日~2023年11月30日)
・決済損益 | -272,399円 |
・スワップ | 20,284円 |
・実現損益 | –252,115円 |
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -7665 | 395 | 162.686 | 161.153 | 2023.11.30 22:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 売建 | 560 | 4 | 1.26829 | 1.2645 | 2023.11.30 20:10 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 3109 | -16 | 1.26338 | 1.26759 | 2023.11.29 20:25 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 2803 | -52 | 1.09441 | 1.09821 | 2023.11.29 04:03 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 690 | -104 | 162.824 | 162.686 | 2023.11.28 22:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -884 | 6 | 1.26219 | 1.26338 | 2023.11.28 20:25 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 945 | 0 | 163.089 | 162.9 | 2023.11.27 22:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -2721 | 90 | 1.09076 | 1.09441 | 2023.11.27 18:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 2827 | -16 | 1.256 | 1.25978 | 2023.11.27 08:56 | 手動決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | 5285 | 289 | 168.438 | 169.495 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 9800 | 705 | 186.473 | 188.433 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 562 | 28 | 187.872 | 188.434 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | ヴォーグ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 1485 | 139 | 162.123 | 163.608 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 1366 | 99 | 162.242 | 163.608 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | 4620 | -41 | 1.22888 | 1.25977 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1016 | 56 | 187.418 | 188.434 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | 5197 | -44 | 1.22502 | 1.25977 | 2023.11.27 08:55 | 手動決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1915 | 0 | 163.202 | 163.585 | 2023.11.25 04:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -314 | -241 | 187.558 | 187.872 | 2023.11.24 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -621 | 6 | 1.25517 | 1.256 | 2023.11.24 20:25 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1275 | 0 | 162.835 | 163.09 | 2023.11.24 04:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 1380 | -49 | 1.25332 | 1.25517 | 2023.11.23 20:24 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -2985 | -311 | 162.238 | 162.835 | 2023.11.23 18:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -820 | -90 | 185.798 | 186.618 | 2023.11.22 21:04 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -179 | 6 | 1.25308 | 1.25332 | 2023.11.22 20:26 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1000 | 198 | 162.351 | 162.551 | 2023.11.22 18:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 5500 | -604 | 187.573 | 186.473 | 2023.11.22 16:05 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -2210 | -120 | 168.014 | 168.456 | 2023.11.22 16:02 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -6434 | 90 | 1.08642 | 1.09514 | 2023.11.21 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 4674 | -16 | 1.24675 | 1.25308 | 2023.11.21 20:25 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -3204 | 6 | 1.24243 | 1.24675 | 2023.11.20 20:25 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | 5645 | 1157 | 166.697 | 167.826 | 2023.11.20 20:02 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -230 | -104 | 162.305 | 162.351 | 2023.11.20 18:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1776 | 28 | 187.574 | 185.798 | 2023.11.17 21:04 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 1158 | -17 | 1.24088 | 1.24243 | 2023.11.17 20:25 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | -5745 | 1474 | 150.442 | 149.293 | 2023.11.17 20:12 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 5035 | -104 | 163.448 | 162.441 | 2023.11.17 18:05 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 335 | -311 | 164.139 | 164.072 | 2023.11.16 22:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 11430 | 705 | 185.287 | 187.573 | 2023.11.16 16:06 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -7505 | -208 | 161.941 | 163.442 | 2023.11.15 22:06 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -13756 | 6 | 1.22855 | 1.24684 | 2023.11.15 20:27 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 2746 | -17 | 1.22493 | 1.22855 | 2023.11.14 20:24 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 546 | 12 | 1.22565 | 1.22493 | 2023.11.13 20:26 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -685 | -906 | 185.15 | 185.287 | 2023.11.13 08:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -953 | -50 | 1.22691 | 1.22565 | 2023.11.9 20:25 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 11288 | 12 | 1.24189 | 1.22691 | 2023.11.8 20:27 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | -3225 | 123 | 150.234 | 149.589 | 2023.11.6 20:14 | 決済 | |
エンジニア | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 4210 | 395 | 159.49 | 160.332 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 買建 | 6197 | 0 | 1.06521 | 1.07351 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 7210 | 705 | 183.491 | 184.933 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 11326 | 0 | 1.22302 | 1.23819 | 2023.11.4 02:38 | 手動決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1904 | 338 | 183.022 | 184.926 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | 4471 | -25 | 1.20831 | 1.23825 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 435 | 20 | 159.893 | 160.328 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | りーま | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1782 | 338 | 183.144 | 184.926 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | 3962 | -22 | 1.21172 | 1.23825 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | ウォリアー | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1726 | 338 | 183.2 | 184.926 | 2023.11.4 02:37 | 手動決済 |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 売建 | -1329 | 15 | 1.06344 | 1.06521 | 2023.11.3 20:31 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | 365 | -143 | 150.306 | 150.233 | 2023.11.3 20:14 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -5105 | 18 | 1.21295 | 1.21974 | 2023.11.2 20:26 | 決済 | |
まさ吉 | EUR/USD | 5000 | 買建 | -2646 | -105 | 1.05786 | 1.05436 | 2023.11.1 20:27 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -4363 | -17 | 1.21872 | 1.21295 | 2023.11.1 20:24 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 1629 | 437 | 157.799 | 159.428 | 2023.11.1 20:20 | 決済 |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | 8190 | 1843 | 149.529 | 151.167 | 2023.11.1 20:15 | 決済 |
さて、2023年11月のマイメイトさんですが、久々のプラス決済でございます。
9~10月の損失分をリカバリできて、元本もやっとこさ500,000円台まで復活、このまま調子を崩さず、今年の残り1か月を乗り切って欲しいところです。
任せるトレードAI
まぁ、今月の実績については、11月27日に手動決済した分が功を奏した部分もありますが、一方的に含み損を抱えて損切りを繰り返すというパターンは減っている感があり、且つ、ファンドの実績も好調なので、引き続き、現在のメンツでエージェント達の働きを生温かく見守っていきましょう。
では、来年年明けの月次報告でお会いしましょう。
本日の1曲:The Japanese House – Sunshine Baby
リンク