2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2022年10月3日週のマイメイトによる運用実績は、-2,090円でございました。
マイメイト運用実績(9週目)
・有効証拠金 | 573,349円 | ・実現損益 | -28,528円 | |
・必要証拠金 | 309,382円 | ・評価損益 | 23,877円 | |
・有効比率 | 249% | ・合計損益 | -4,651円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 売買 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
N85to | AUD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5 | 買 | 1,415円 | 280円 |
るーとクローン | CHF/JPY | 0.5 | 買 | -6,750円 | 0円 |
お金のあにまる | EUR/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売 | 13,225円 | 109円 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5 | 買 | -6,775円 | 245円 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5 | 買 | -6,450円 | 245円 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 0円 | 0円 | |
mahiatsu | USD/JPY | 0.5 | 買 | 8,675円 | 871円 |
鈴乃クローン | USD/JPY | 0.5 | 買 | 8,530円 | 871円 |
リッシ | USD/JPY | 0.5 | 買 | 8,515円 | 871円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 売買 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お金のあにまる | EUR/JPY | 0.5 | 売 | -6025 | 54 | 143.201 | 141.996 | 2022.10.7 20:22 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売 | 2735 | -72 | 0.98849 | 0.99228 | 2022.10.5 20:18 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 買 | -8459 | 22 | 0.97681 | 0.98849 | 2022.10.4 20:16 | 決済 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 売 | 9690 | -35 | 1.10711 | 1.12047 | 2022.10.3 20:08 | 決済 |
さて、2022年10月3日週のマイメイトさんですが、一時期、含み益が600,00円以上あったはずなんですが、結果としてはマイナス決済、現在の含み益も20,000円台まで落ち込んでしまっております。
ポンド円のエージェント「Piguet」「おじゃまポン円-クローン」は、15,000円以上含み益抱えていたはずなのに、その含み益は一体どこへいってしまったんや…。
任せるトレードAI
どうにも、運用開始からずっともやもやした状況が継続しているオイラのマイメイトですが、現在危機的状況のトラリピのもやもやいらいら感に比べるとまだマシなレベルなワケでして。
まぁ、元本からさほど大きくマイナスになってないってことも、まだ安心して放置していられる理由にもなっております。てか、そろそろいい加減、一回くらいは景気いい実績だしてくんないすかねぇ。
エージェント選びと入れ替えタイミングのセンスがないまま、また来週。
本日の1曲:Men I Trust – Billie Toppy
リンク