2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
マイメイトによる2024年2月の月次報告でございます。
マイメイトによる2024年2月の運用実績は、-50,805円でございました。
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -6580 | 420 | 163.286 | 161.97 | 2024.3.1 04:03 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 買建 | -1056 | -211 | 1.08606 | 1.08465 | 2024.2.29 18:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -1690 | -140 | 150.474 | 150.812 | 2024.2.28 18:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -1115 | 220 | 150.698 | 150.475 | 2024.2.28 04:04 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 1920 | -125 | 163.484 | 163.1 | 2024.2.27 22:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -1060 | -14 | 1.26977 | 1.26836 | 2024.2.27 20:25 | 決済 | |
ぴよぴよん | EUR/USD | 5000 | 売建 | -1254 | 15 | 1.08439 | 1.08606 | 2024.2.27 18:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -1560 | 0 | 191.148 | 190.836 | 2024.2.27 16:04 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -2055 | -160 | 190.737 | 191.148 | 2024.2.27 08:04 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1980 | 105 | 162.976 | 163.372 | 2024.2.26 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -1348 | 2 | 1.26798 | 1.26977 | 2024.2.26 20:25 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 7490 | 997 | 189.239 | 190.737 | 2024.2.26 08:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 550 | -14 | 1.26725 | 1.26798 | 2024.2.23 20:25 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -2305 | -140 | 150.238 | 150.699 | 2024.2.23 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 810 | -125 | 163.265 | 163.103 | 2024.2.23 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -5384 | 75 | 1.07779 | 1.08495 | 2024.2.22 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -4786 | 7 | 1.26088 | 1.26725 | 2024.2.22 20:26 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1150 | 440 | 150.007 | 150.237 | 2024.2.22 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1985 | 0 | 162.077 | 162.474 | 2024.2.22 04:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 795 | -14 | 1.25982 | 1.26088 | 2024.2.21 20:23 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 95 | -125 | 162.096 | 162.077 | 2024.2.21 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1210 | 208 | 161.901 | 162.143 | 2024.2.20 22:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -980 | 218 | 150.326 | 150.13 | 2024.2.20 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 1524 | 2 | 1.26185 | 1.25982 | 2024.2.20 20:24 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | カレンナコ | EUR/JPY | 1000 | 売建 | -787 | -25 | 161.523 | 162.31 | 2024.2.20 19:03 | 決済 |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 593 | -53 | 1.077 | 1.07779 | 2024.2.20 04:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 1710 | -14 | 1.25957 | 1.26185 | 2024.2.19 20:24 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -1080 | -310 | 189.023 | 189.239 | 2024.2.19 08:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -690 | 0 | 150.188 | 150.326 | 2024.2.16 22:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 5873 | 11 | 1.26739 | 1.25957 | 2024.2.16 20:27 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1295 | 108 | 149.929 | 150.188 | 2024.2.16 18:04 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2920 | 411 | 161.168 | 161.752 | 2024.2.16 18:02 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 721 | 90 | 1.07796 | 1.077 | 2024.2.16 18:02 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -2410 | 385 | 170.964 | 170.482 | 2024.2.16 16:02 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | 3150 | -413 | 150.559 | 149.929 | 2024.2.16 04:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -3105 | 0 | 189.7 | 189.079 | 2024.2.15 00:04 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -1340 | 108 | 150.827 | 150.559 | 2024.2.14 18:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | Ponsuke2 | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 913 | 112 | 188.078 | 188.991 | 2024.2.14 16:11 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | aa | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1553 | 700 | 187.438 | 188.991 | 2024.2.14 16:11 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | 257 | -23 | 1.25477 | 1.25648 | 2024.2.14 16:11 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | ビクロイッチョ | EUR/USD | 1000 | 売建 | 1029 | 3 | 1.07795 | 1.07111 | 2024.2.14 16:11 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | めんころクローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | 1535 | 700 | 187.456 | 188.991 | 2024.2.14 16:11 | 手動決済 |
欧州詰め合わせ | カレンナコ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 2439 | 231 | 158.62 | 161.059 | 2024.2.14 16:11 | 手動決済 |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1605 | 0 | 161.094 | 161.415 | 2024.2.14 04:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -7665 | 0 | 149.294 | 150.827 | 2024.2.14 04:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -5285 | -155 | 188.501 | 189.558 | 2024.2.14 00:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -1120 | -62 | 188.284 | 189.404 | 2024.2.13 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 4168 | -14 | 1.26181 | 1.26739 | 2024.2.13 20:24 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | -8450 | -2068 | 147.796 | 149.486 | 2024.2.13 20:13 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1365 | 324 | 149.312 | 149.585 | 2024.2.13 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 730 | 0 | 160.745 | 160.891 | 2024.2.13 04:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 194 | 0 | 1.0777 | 1.07796 | 2024.2.13 04:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 11265 | 700 | 186.248 | 188.501 | 2024.2.13 00:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -1029 | 2 | 1.26043 | 1.26181 | 2024.2.12 20:24 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -790 | -246 | 160.587 | 160.745 | 2024.2.12 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -462 | 15 | 1.07708 | 1.0777 | 2024.2.12 18:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 164 | -14 | 1.26021 | 1.26043 | 2024.2.9 20:26 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -620 | -52 | 1.07791 | 1.07708 | 2024.2.9 18:02 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -6005 | -210 | 169.707 | 170.908 | 2024.2.9 04:02 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | Ponsuke2 | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -1163 | -93 | 186.915 | 188.078 | 2024.2.8 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 2052 | 7 | 1.26296 | 1.26021 | 2024.2.8 20:25 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -1211 | -186 | 186.898 | 188.109 | 2024.2.8 20:24 | 決済 |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -55 | 440 | 148.67 | 148.659 | 2024.2.8 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 654 | 89 | 1.07879 | 1.07791 | 2024.2.8 18:02 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2685 | 315 | 159.706 | 160.243 | 2024.2.8 18:02 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -7660 | 165 | 171.239 | 169.707 | 2024.2.8 00:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 5978 | -14 | 1.25488 | 1.26296 | 2024.2.7 20:26 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -2890 | 210 | 159.886 | 159.308 | 2024.2.7 18:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 725 | -155 | 186.393 | 186.248 | 2024.2.7 08:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | Ponsuke2 | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1274 | 448 | 187.842 | 186.568 | 2024.2.6 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 3011 | 2 | 1.25893 | 1.25488 | 2024.2.6 20:25 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | 620 | 0 | 1.25894 | 1.25477 | 2024.2.6 20:25 | 決済 |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -1310 | -138 | 148.408 | 148.67 | 2024.2.6 18:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -4645 | 280 | 187.274 | 186.345 | 2024.2.6 08:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -12615 | -14 | 1.27593 | 1.25893 | 2024.2.5 20:24 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -2520 | -3 | 1.27592 | 1.25894 | 2024.2.5 20:24 | 決済 |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -2060 | -123 | 159.474 | 159.886 | 2024.2.5 18:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 7545 | 0 | 146.774 | 148.283 | 2024.2.3 04:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -6942 | 0 | 1.08815 | 1.07879 | 2024.2.3 04:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -5150 | -155 | 186.244 | 187.274 | 2024.2.3 00:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | -1936 | 0 | 1.26271 | 1.27592 | 2024.2.2 20:26 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -9898 | 2 | 1.26242 | 1.27593 | 2024.2.2 20:26 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -6660 | -70 | 170.022 | 171.354 | 2024.2.2 20:02 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 3910 | 428 | 158.898 | 159.68 | 2024.2.2 18:02 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | 4810 | -551 | 147.736 | 146.774 | 2024.2.2 18:02 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 4475 | -205 | 1.08207 | 1.08817 | 2024.2.2 18:02 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -894 | -50 | 1.2688 | 1.26271 | 2024.2.1 20:25 | 決済 |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -326 | 587 | 185.616 | 185.29 | 2024.2.1 20:25 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -4404 | -42 | 1.26842 | 1.26242 | 2024.2.1 20:24 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | -6890 | 330 | 171.4 | 170.022 | 2024.2.1 20:02 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | カレンナコ | EUR/JPY | 1000 | 売建 | 2174 | -174 | 160.794 | 158.62 | 2024.2.1 19:03 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -3550 | 420 | 186.954 | 186.244 | 2024.2.1 08:04 | 決済 |
さて、2024年2月のマイメイト月次実績ですが、またしても爆損です。
なんとか少しでも元本を取り戻せないか、不毛な?運用継続をしておりましたが、さすがにクソ過ぎてどうしようもなくなってきました。
任せるトレードAI
前週入れ替えたエージェント「ぴよぴよん(EUR/USD)」も、早速4連続損切りで6,000円ほどの損失を計上しており、なにをやっても裏目となる己のポンコツぶりも安定しております。
いい加減なんか考えないとなぁ、とずっと思いつつも、極悪級の地獄が続いているトラリピのこともあり、なにもやる気がおきない状態のためヤケクソ放置です。
思考停止のまま、また来週お会いしましょう。
リンク