2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
さて、マイメイトによる2022年12月の月次報告でございます。
まにはまん
マイメイトによる2022年12月の運用実績は、-45,661円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くろすけ | EUR/USD | 1万 | 売建 | -6313 | 40 | 1.06332 | 1.06811 | 2022.12.30 20:08 | 決済 |
ボリンジャー | GBP/USD | 1万 | 売建 | 4870 | 60 | 1.20658 | 1.20294 | 2022.12.29 20:05 | 決済 |
くろすけ | EUR/USD | 1万 | 買建 | -3427 | -133 | 1.06674 | 1.06418 | 2022.12.28 20:08 | 決済 |
ボリンジャー | GBP/USD | 1万 | 買建 | 1245 | -65 | 1.20565 | 1.20658 | 2022.12.28 20:05 | 決済 |
キタノカオリ | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -8859 | 145 | 1.04033 | 1.05347 | 2022.12.2 16:10 | 手動決済 |
でびくん | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -7147 | 10 | 1.21401 | 1.22461 | 2022.12.2 16:10 | 手動決済 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -7034 | 10 | 1.2142 | 1.22463 | 2022.12.2 16:10 | 手動決済 |
N85to | AUD/JPY | 0.5万 | 買建 | -4915 | 165 | 92.959 | 91.976 | 2022.12.2 16:10 | 手動決済 |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -4740 | 1198 | 166.04 | 165.092 | 2022.12.2 16:10 | 手動決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 6492 | -68 | 1.0435 | 1.05313 | 2022.12.2 16:09 | 手動決済 |
鈴乃クローン | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -23370 | 1313 | 139.503 | 134.829 | 2022.12.2 16:09 | 手動決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -4568 | 83 | 1.0368 | 1.0435 | 2022.12.1 20:27 | 決済 |
でびくん | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 9448 | -101 | 1.20014 | 1.214 | 2022.12.1 20:25 | 決済 |
さて、2022年12月2日付で爆損撤退したマイメイトさんですが、性懲りもなく運用を再開しました。
任せるトレードAI
撤退前の12月1~2日の2日間で40,000円以上の損失があったため、上記の結果報告となっていますが、運用再開後も、このブログを書き込み中の2023年1月4日時点で、すでに約40,000円の損失を計上し、且つ、現状も大きな含み損を抱えており、オイラの選出したエージェントたちは相変わらず期待を裏切るポンコツぶりを発揮しております。しかし、なんでそんな酷いドテン注文ができるんや…。マジでわざとだろ(笑)
運用再開後わずか2週間経たずに大きな損失をだしたことで、資金効率ステータスが「危険水準」となってしまい、エージェント4体稼働だと資金不足で運用を続けることが難しい状態に追い込まれております。
運用再開後、爆速で2度目の撤退の文字が浮かび始めてきておりますが、また来週の爆損報告でお会いしましょう…。
リンク