2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
さて、マイメイトによる2023年3月の月次報告でございます。
マイメイトによる2023年3月の運用実績は、-7,155円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -220 | 72 | 0.87908 | 0.87935 | 2023.3.29 20:06 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -565 | 0 | 95.863 | 95.976 | 2023.3.27 20:46 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 7465 | 55 | 94.37 | 95.863 | 2023.3.27 20:29 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 売建 | 4705 | 0 | 0.62721 | 0.61999 | 2023.3.25 00:29 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -1665 | 0 | 130.055 | 130.388 | 2023.3.25 00:29 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 売建 | 311 | 9 | 1.07056 | 1.06979 | 2023.3.24 20:30 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 1909 | -225 | 0.87667 | 0.87908 | 2023.3.24 20:07 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -8365 | 258 | 132.947 | 131.274 | 2023.3.23 20:25 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -2955 | 40 | 1.22498 | 1.22948 | 2023.3.23 20:22 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | 3277 | -87 | 0.62222 | 0.62721 | 2023.3.23 20:08 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -1874 | 20 | 1.07656 | 1.07938 | 2023.3.22 20:17 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 1825 | -32 | 1.22222 | 1.22498 | 2023.3.21 20:20 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 4636 | -66 | 1.06955 | 1.07656 | 2023.3.21 20:16 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | 940 | 0 | 131.124 | 130.936 | 2023.3.20 20:49 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | 905 | 0 | 140.263 | 140.082 | 2023.3.20 20:49 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 1065 | 0 | 160.258 | 160.045 | 2023.3.20 20:49 | 手動決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 売建 | -695 | 0 | 0.62395 | 0.62501 | 2023.3.20 20:08 | 決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 売建 | 70 | 0 | 82.715 | 82.701 | 2023.3.17 23:14 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -1280 | 86 | 132.802 | 132.546 | 2023.3.17 20:26 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | 5730 | -29 | 0.61534 | 0.62395 | 2023.3.17 20:07 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 2343 | -46 | 1.07114 | 1.0769 | 2023.3.16 22:29 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 1932 | 60 | 1.06093 | 1.058 | 2023.3.16 22:29 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 2670 | 0 | 0.88158 | 0.87822 | 2023.3.16 22:29 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 4145 | 0 | 159.809 | 158.98 | 2023.3.16 22:28 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 6877 | 40 | 1.21562 | 1.20519 | 2023.3.16 22:28 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | 1615 | 0 | 140.85 | 140.527 | 2023.3.16 22:17 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -4005 | 143 | 141.651 | 140.85 | 2023.3.16 20:24 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -6585 | 425 | 161.13 | 159.813 | 2023.3.16 20:22 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 1119 | -97 | 0.88018 | 0.88158 | 2023.3.16 20:07 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | -1440 | -15 | 1.07396 | 1.07051 | 2023.3.14 20:31 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 2380 | 85 | 133.532 | 134.008 | 2023.3.14 20:22 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 6356 | -33 | 1.20613 | 1.21562 | 2023.3.14 20:19 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 3895 | 24 | 0.88834 | 0.88355 | 2023.3.11 01:07 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 5402 | 0 | 1.05953 | 1.06756 | 2023.3.11 01:07 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 売建 | -105 | 9 | 1.07827 | 1.07852 | 2023.3.10 20:33 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | -5890 | -380 | 162.701 | 163.879 | 2023.3.10 20:22 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -4092 | 82 | 1.05355 | 1.05953 | 2023.3.10 20:17 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -2040 | -30 | 0.61376 | 0.61078 | 2023.3.10 20:08 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -800 | 0 | 143.957 | 144.117 | 2023.3.9 21:00 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 7851 | 41 | 1.20107 | 1.18954 | 2023.3.9 20:48 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | 5195 | -350 | 99.876 | 98.837 | 2023.3.9 20:48 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -5290 | 191 | 145.015 | 143.957 | 2023.3.9 20:22 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 162 | -130 | 0.88816 | 0.88836 | 2023.3.9 20:06 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -7240 | -210 | 135.974 | 137.422 | 2023.3.8 20:24 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -2925 | 85 | 163.286 | 162.701 | 2023.3.8 20:22 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -6407 | -137 | 1.06287 | 1.05355 | 2023.3.8 20:17 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -5992 | -30 | 0.62081 | 0.61209 | 2023.3.8 20:08 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | -3896 | -32 | 1.08513 | 1.07589 | 2023.3.7 20:30 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -2340 | -106 | 144.547 | 145.015 | 2023.3.7 20:24 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 2115 | -285 | 163.709 | 163.286 | 2023.3.7 20:21 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 523 | -33 | 1.2003 | 1.20107 | 2023.3.7 20:20 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -2589 | 50 | 0.88499 | 0.88816 | 2023.3.7 20:07 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -3050 | 110 | 100.485 | 99.875 | 2023.3.6 20:31 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -1272 | 10 | 1.19843 | 1.2003 | 2023.3.6 20:20 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -1238 | 20 | 1.06105 | 1.06287 | 2023.3.6 20:17 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -2910 | 85 | 136.773 | 136.191 | 2023.3.3 20:22 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -974 | -68 | 1.06248 | 1.06105 | 2023.3.3 20:14 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -1904 | -33 | 0.88732 | 0.88499 | 2023.3.3 20:08 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 3525 | 255 | 163.004 | 163.709 | 2023.3.2 20:21 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | -8519 | -133 | 1.20994 | 1.19748 | 2023.3.2 20:20 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 2297 | 61 | 1.06584 | 1.06248 | 2023.3.2 20:18 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 6287 | -136 | 1.05656 | 1.06584 | 2023.3.1 20:18 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -7178 | 25 | 0.87681 | 0.8856 | 2023.3.1 20:08 | 決済 |
相変わらずのマイナス月次報告となりましたが、月途中から手動決済を積極的に行う運用に変更したことで損失額は大幅に抑えられました。
任せるトレードAI
運用実績表を見ても分かる通り、自動決済の勝率が低すぎてどうしようもございません。
ここ2週間ほど、なんとなくの感覚で、手動決済と稼働停止(自動決済による大きな損切りを回避するため)の介入を行っておりますが、いまのところ、それが功を奏しているような場面が何度か見受けられたので、この運用方法でもうちょっと粘ってみたいと思います。
では、次月こそはプラス決済報告でお会いしましょう。
リンク