2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
さて、マイメイトによる2023年4月の月次報告でございます。
マイメイトによる2023年4月の運用実績は、93,417円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 2010 | -493 | 1.2511 | 1.25405 | 2023.4.28 23:41 | 手動決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 買建 | 1115 | 585 | 83.041 | 83.264 | 2023.4.28 16:32 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | 11070 | -630 | 100.221 | 98.007 | 2023.4.26 13:56 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 134 | 27 | 0.88533 | 0.88517 | 2023.4.25 20:11 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 売建 | -1984 | 0 | 0.61399 | 0.61695 | 2023.4.25 20:10 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -352 | -35 | 0.88575 | 0.88533 | 2023.4.24 20:10 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | 363 | -29 | 0.61345 | 0.61399 | 2023.4.24 20:10 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 3486 | 50 | 0.88449 | 0.88033 | 2023.4.19 23:47 | 手動決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 売建 | -768 | 0 | 0.61739 | 0.61853 | 2023.4.19 20:51 | 手動決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -3144 | -29 | 0.62205 | 0.61739 | 2023.4.19 20:10 | 決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 売建 | 1485 | 0 | 83.331 | 83.034 | 2023.4.14 23:44 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 3119 | -133 | 0.88095 | 0.88471 | 2023.4.14 23:44 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 1155 | 0 | 99.576 | 99.807 | 2023.4.14 23:42 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -1300 | -210 | 99.197 | 99.457 | 2023.4.13 20:31 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 3225 | 0 | 1.09268 | 1.09752 | 2023.4.13 00:02 | 手動決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 473 | -460 | 0.87935 | 0.87992 | 2023.4.12 19:50 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 2775 | -30 | 1.06695 | 1.07366 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 買建 | 3565 | 990 | 82.013 | 82.726 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 5610 | 85 | 164.685 | 165.807 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 8745 | 715 | 97.17 | 98.919 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 10925 | 957 | 143.451 | 145.636 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | 11390 | 1204 | 131.048 | 133.326 | 2023.4.11 23:28 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 339 | 0 | 1.08949 | 1.08898 | 2023.4.10 21:03 | 手動決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 売建 | 684 | 0 | 0.62439 | 0.62336 | 2023.4.10 20:55 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -1757 | -66 | 1.09214 | 1.08949 | 2023.4.10 20:19 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -1469 | -29 | 0.62661 | 0.62439 | 2023.4.10 20:09 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 売建 | -847 | 0 | 1.066 | 1.06806 | 2023.4.7 00:31 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 539 | 0 | 1.09092 | 1.0901 | 2023.4.6 22:38 | 手動決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 6850 | 1530 | 162.056 | 163.426 | 2023.4.6 22:37 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 3047 | 0 | 1.24733 | 1.2427 | 2023.4.6 22:32 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 46 | -263 | 1.09085 | 1.09092 | 2023.4.6 20:17 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 10567 | -453 | 1.22948 | 1.24556 | 2023.4.6 19:52 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 6835 | -789 | 1.07938 | 1.08971 | 2023.4.3 23:34 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | 3113 | -121 | 1.06979 | 1.07727 | 2023.4.3 23:32 | 手動決済 |
ポジションエントリーだけAIに任せて、あとは裁量で手動決済という運用方法にしましたが、結果、久々のプラス決済での月次報告となりました。
任せるトレードAI
と、月次報告ではうまくいっている風に見えますが、4月下旬に大きく円安相場に動いたことで、損切りを躊躇していたポジションの含み損が90,000円近くまでに膨れ上がり(ポンド円とか、-600pipsの含み損のクソポジになっとる…)、且つ、全く円高方向に反発する材料もないため、このまま4月分の利益を損切りで相殺することになりそうです。
結局、なにもやってもうまくいかないマイメイトさんでございますが、生き延びていたら、また来月お会いしましょう。
リンク