2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年3月6日週のマイメイトによる運用実績は、-31,124円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | |||
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | |||
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | |||
まに | EUR/GBP | 0.5万 | |||
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | |||
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | |||
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | |||
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | |||
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | |||
ruka | GBP/USD | 0.5万 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | 3895 | 24 | 0.88834 | 0.88355 | 2023.3.11 01:07 | 手動決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 5402 | 0 | 1.05953 | 1.06756 | 2023.3.11 01:07 | 手動決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 売建 | -105 | 9 | 1.07827 | 1.07852 | 2023.3.10 20:33 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | -5890 | -380 | 162.701 | 163.879 | 2023.3.10 20:22 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -4092 | 82 | 1.05355 | 1.05953 | 2023.3.10 20:17 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -2040 | -30 | 0.61376 | 0.61078 | 2023.3.10 20:08 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -800 | 0 | 143.957 | 144.117 | 2023.3.9 21:00 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | 7851 | 41 | 1.20107 | 1.18954 | 2023.3.9 20:48 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | 5195 | -350 | 99.876 | 98.837 | 2023.3.9 20:48 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | -5290 | 191 | 145.015 | 143.957 | 2023.3.9 20:22 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | 162 | -130 | 0.88816 | 0.88836 | 2023.3.9 20:06 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -7240 | -210 | 135.974 | 137.422 | 2023.3.8 20:24 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | -2925 | 85 | 163.286 | 162.701 | 2023.3.8 20:22 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -6407 | -137 | 1.06287 | 1.05355 | 2023.3.8 20:17 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | -5992 | -30 | 0.62081 | 0.61209 | 2023.3.8 20:08 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | -3896 | -32 | 1.08513 | 1.07589 | 2023.3.7 20:30 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -2340 | -106 | 144.547 | 145.015 | 2023.3.7 20:24 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売建 | 2115 | -285 | 163.709 | 163.286 | 2023.3.7 20:21 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | 523 | -33 | 1.2003 | 1.20107 | 2023.3.7 20:20 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -2589 | 50 | 0.88499 | 0.88816 | 2023.3.7 20:07 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -3050 | 110 | 100.485 | 99.875 | 2023.3.6 20:31 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -1272 | 10 | 1.19843 | 1.2003 | 2023.3.6 20:20 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | -1238 | 20 | 1.06105 | 1.06287 | 2023.3.6 20:17 | 決済 |
さて、2023年3月6日週のマイメイトさんですが、超安定の爆損、予定通り?トータル損失300,000円超えでございます。
任せるトレードAI
含み益があるものについては利確発動せず、含み損に逆転してから最悪のタイミングで損切りドテン注文と、あまりの自動決済のポンコツぶりに耐えかね、結局、すこしでも利益を確保するために手動決済を実施することとなりました。
流石にここまで損失が続くと運用資金的にも厳しくなり、放置運用で様子見という余裕もなくなってきたので、相場の状況みながら、損切り含めて、手動決済の介入をしていこうと思います。
もう、なんかうんざりしてきましたが、これである程度うまくいくような見込みがなければ、再撤退を考えます…。
では、また来週も爆損報告でお会いしましょう。
リンク