2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年2月27日週のマイメイトによる運用実績は、-31,228円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売値 | -円 | -円 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売値 | 305円 | -53円 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売値 | -1,814円 | 20円 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売値 | 1,505円 | 25円 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買値 | 959 | -16円 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | |||
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | |||
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買値 | -2,920円 | 110円 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 売値 | 385 | -190円 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売値 | -4,232円 | 10円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買建 | -2910 | 85 | 136.773 | 136.191 | 2023.3.3 20:22 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | -974 | -68 | 1.06248 | 1.06105 | 2023.3.3 20:14 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -1904 | -33 | 0.88732 | 0.88499 | 2023.3.3 20:08 | 決済 |
ガレオン | GBP/JPY | 0.5万 | 買建 | 3525 | 255 | 163.004 | 163.709 | 2023.3.2 20:21 | 決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 買建 | -8519 | -133 | 1.20994 | 1.19748 | 2023.3.2 20:20 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 2297 | 61 | 1.06584 | 1.06248 | 2023.3.2 20:18 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 買建 | 6287 | -136 | 1.05656 | 1.06584 | 2023.3.1 20:18 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -7178 | 25 | 0.87681 | 0.8856 | 2023.3.1 20:08 | 決済 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買建 | -987 | -16 | 1.09206 | 1.08972 | 2023.3.1 00:33 | 手動決済 |
涼華 | NZD/JPY | 0.5万 | 買建 | -155 | 0 | 84.244 | 84.213 | 2023.3.1 00:23 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | -3085 | 0 | 100.781 | 100.164 | 2023.3.1 00:23 | 手動決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 買建 | 5980 | 48 | 144.009 | 145.205 | 2023.3.1 00:10 | 手動決済 |
ruka | GBP/USD | 0.5万 | 売建 | -5565 | 30 | 1.2018 | 1.20994 | 2023.2.28 20:20 | 決済 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買建 | -4303 | -66 | 0.88201 | 0.87681 | 2023.2.28 20:07 | 決済 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | 買建 | 123 | -30 | 0.61564 | 0.61582 | 2023.2.28 20:06 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -1465 | -630 | 99.98 | 100.273 | 2023.2.27 20:29 | 決済 |
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 売建 | -11225 | -735 | 134.046 | 136.291 | 2023.2.27 20:23 | 決済 |
ippatu | EUR/JPY | 0.5万 | 売建 | -3880 | -353 | 143.233 | 144.009 | 2023.2.27 20:23 | 決済 |
ユロ君 | EUR/USD | 0.5万 | 売建 | 4305 | 101 | 1.06288 | 1.05656 | 2023.2.27 20:17 | 決済 |
さて、2023年2月27日週のマイメイトさんですが、爆損がとまりません。おい、いい加減になんとかしろ。頼むから。いや、お願いします。もう、勘弁してください…。
任せるトレードAI
というワケで、順調に損失を積み重ね、損失300,000円超えも目前に迫ってまいりました。
もうマイメイトについて考えるのもダルくなってきましたが、可能な限り現在稼働中のエージェントのメンツは入れ替えずに、3~6か月の運用損益結果がどうなるか確認してみたい気持ちもあるので、資金繰りが難しくなるまでとりあえずは運用継続です。
セルフ我慢大会をやってる感じになってきておりますが、引き続きまた来週、爆損報告でお会いしましょう。
リンク