2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2022年11月14日週のマイメイトによる運用実績は、-18,205円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
N85to | AUD/JPY | 0.5 | 買建 | -1,770円 | 30円 |
ぷるまる | CAD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
フラン | CHF/JPY | 0.5 | 売建 | -1,410円 | -13円 |
ラブ・ランソッソ・ラヴァリエール | EUR/GBP | 0.5 | 0円 | 0円 | |
お金のあにまる | EUR/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売建 | 6,542円 | 105円 |
Piguet | GBP/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
おじゃまポン円-クローン | GBP/JPY | 0.5 | 買建 | 3,915円 | 329円 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 買建 | -2,780円 | -34円 |
がんば | NZD/JPY | 0.5 | 0円 | 0円 | |
mahiatsu | USD/JPY | 0.5 | 買建 | -1,575円 | 496円 |
鈴乃クローン | USD/JPY | 0.5 | 買建 | 4,365円 | 356円 |
リッシ | USD/JPY | 0.5 | 買建 | -2,100円 | 496円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラブ・ランソッソ・ラヴァリエール | EUR/GBP | 0.5 | 売建 | 416 | 25 | 0.87142 | 0.87092 | 2022.11.18 20:03 | 決済 |
フラン | CHF/JPY | 0.5 | 買建 | -6510 | 25 | 148.534 | 147.232 | 2022.11.17 20:21 | 決済 |
N85to | AUD/JPY | 0.5 | 買建 | -3475 | 100 | 94.047 | 93.352 | 2022.11.17 20:07 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 買建 | -272 | -70 | 1.04237 | 1.04198 | 2022.11.16 20:22 | 決済 |
ラブ・ランソッソ・ラヴァリエール | EUR/GBP | 0.5 | 売建 | 2857 | 33 | 0.87833 | 0.87489 | 2022.11.16 20:03 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 売建 | -9683 | 21 | 1.02846 | 1.04237 | 2022.11.15 20:24 | 決済 |
かせぎます | GBP/USD | 0.5 | 売建 | -2471 | 10 | 1.17237 | 1.17588 | 2022.11.14 20:16 | 決済 |
ユーロドルちゃん | EUR/USD | 0.5 | 買建 | 858 | -69 | 1.02724 | 1.02846 | 2022.11.14 20:05 | 決済 |
さて、2022年11月14日週のマイメイトさんですが、ボラが小さい相場でも逆張り決済が続き、順調に?損失を積み重ねております。
任せるトレードAI
そんななか、ほかのエージェントとはちょっと異なる?動きをしている「ラブ・ランソッソ・ラヴァリエール」が注目株。
含み益がある状態でガチホすることなく、また損切りとならないようなタイミングで、細かく決済をしているような動きを見せております。たまたまなのかもしれないですが、しばらく動向を注視してみたいエージェントであります。
爆損継続中のマイメイトさんですが、まだまだ懲りずに、また来週。
リンク