2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
マイメイトによる2023年12月の月次報告でございます。
マイメイトによる2023年12月の運用実績は、-64,546円でございました。
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -5081 | -49 | 1.11206 | 1.10485 | 2023.12.30 04:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -4415 | -16 | 1.27955 | 1.27332 | 2023.12.29 20:27 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 225 | -104 | 156.556 | 156.511 | 2023.12.29 18:04 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -5410 | 564 | 180.736 | 179.654 | 2023.12.29 00:06 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -3819 | 310 | 183.791 | 179.972 | 2023.12.28 20:31 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -4687 | 17 | 1.27289 | 1.27955 | 2023.12.28 20:27 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 4355 | -311 | 157.53 | 156.659 | 2023.12.28 18:04 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -7728 | 57 | 1.10109 | 1.11206 | 2023.12.28 18:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 2210 | -16 | 1.26979 | 1.27289 | 2023.12.27 20:29 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2140 | 282 | 156.817 | 157.245 | 2023.12.27 04:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 2875 | 12 | 1.27383 | 1.26979 | 2023.12.26 20:31 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -263 | -100 | 1.10141 | 1.10104 | 2023.12.26 18:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 240 | 0 | 180.784 | 180.736 | 2023.12.26 16:04 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -530 | 141 | 180.89 | 180.784 | 2023.12.26 08:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -720 | -302 | 180.746 | 180.89 | 2023.12.25 09:53 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 5610 | -16 | 1.26593 | 1.27383 | 2023.12.22 20:27 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 3352 | -151 | 1.09413 | 1.09884 | 2023.12.22 04:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -493 | 17 | 1.26524 | 1.26593 | 2023.12.21 20:27 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 1580 | -311 | 157.062 | 156.746 | 2023.12.21 18:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 1040 | 705 | 180.538 | 180.746 | 2023.12.21 16:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -3658 | -16 | 1.27034 | 1.26524 | 2023.12.20 20:32 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -717 | -3 | 1.27028 | 1.26528 | 2023.12.20 20:29 | 決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 4595 | -104 | 158.226 | 157.307 | 2023.12.20 18:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -3573 | 28 | 1.09135 | 1.09633 | 2023.12.20 18:02 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 売建 | 1848 | -452 | 185.808 | 183.96 | 2023.12.19 21:04 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -3611 | 6 | 1.26535 | 1.27034 | 2023.12.19 20:29 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | -719 | 1 | 1.26531 | 1.27028 | 2023.12.19 20:29 | 決済 |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -1205 | -211 | 182.586 | 183.791 | 2023.12.19 20:28 | 決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 3230 | 0 | 155.466 | 156.112 | 2023.12.19 04:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -355 | -6 | 1.2678 | 1.26531 | 2023.12.18 20:29 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -8363 | -16 | 1.27707 | 1.26535 | 2023.12.18 20:28 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -1045 | 0 | 180.329 | 180.538 | 2023.12.18 16:06 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 865 | 141 | 180.156 | 180.329 | 2023.12.18 08:04 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -7685 | 395 | 156.413 | 154.876 | 2023.12.16 04:04 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -3951 | 57 | 1.08418 | 1.08974 | 2023.12.16 04:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -11665 | -151 | 178.936 | 181.269 | 2023.12.15 16:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | -2254 | 3 | 1.25185 | 1.2678 | 2023.12.14 20:26 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -11218 | 17 | 1.25187 | 1.26774 | 2023.12.14 20:25 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 売建 | -2097 | 3 | 1.25156 | 1.26638 | 2023.12.14 20:10 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -10320 | 705 | 181.933 | 179.869 | 2023.12.14 08:05 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 360 | 0 | 157.249 | 157.177 | 2023.12.13 22:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -2098 | 30 | 1.07575 | 1.07863 | 2023.12.13 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -3868 | -16 | 1.25718 | 1.25187 | 2023.12.13 20:26 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -762 | -3 | 1.25708 | 1.25185 | 2023.12.13 20:26 | 決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -877 | -6 | 1.25758 | 1.25156 | 2023.12.13 20:12 | 決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1240 | 0 | 156.852 | 157.1 | 2023.12.13 04:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 196 | 6 | 1.25745 | 1.25718 | 2023.12.12 20:28 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 1955 | -104 | 157.342 | 156.951 | 2023.12.12 18:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -1728 | -101 | 1.07811 | 1.07575 | 2023.12.11 22:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -151 | -6 | 1.25854 | 1.25751 | 2023.12.11 20:26 | 決済 |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -1537 | -60 | 182.493 | 184.03 | 2023.12.11 20:26 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -966 | -16 | 1.25877 | 1.25745 | 2023.12.11 20:24 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | 15355 | -3143 | 149.293 | 146.222 | 2023.12.11 20:14 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 7430 | -302 | 183.419 | 181.933 | 2023.12.11 08:04 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | -820 | -60 | 164.666 | 164.83 | 2023.12.11 08:02 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2025 | 0 | 155.453 | 155.858 | 2023.12.9 04:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -260 | 6 | 1.25841 | 1.25877 | 2023.12.8 20:24 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -226 | -3 | 1.25918 | 1.25762 | 2023.12.8 20:10 | 決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 7670 | 0 | 156.621 | 155.087 | 2023.12.8 04:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -827 | -49 | 1.25955 | 1.25841 | 2023.12.7 20:27 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -10920 | 296 | 158.805 | 156.621 | 2023.12.7 18:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -385 | 44 | 1.07757 | 1.0781 | 2023.12.7 18:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -7705 | 0 | 184.96 | 183.419 | 2023.12.7 16:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 2125 | -453 | 185.385 | 184.96 | 2023.12.7 08:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -574 | -51 | 1.07835 | 1.07757 | 2023.12.7 04:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 345 | 0 | 185.316 | 185.385 | 2023.12.7 00:06 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -936 | -9 | 1.26542 | 1.25907 | 2023.12.6 20:26 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 2587 | 6 | 1.26306 | 1.25955 | 2023.12.6 20:26 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -800 | -12 | 1.2645 | 1.25907 | 2023.12.6 20:10 | 決済 |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 4600 | -302 | 186.236 | 185.316 | 2023.12.6 08:05 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 2460 | 0 | 159.365 | 158.873 | 2023.12.6 04:05 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 2283 | 15 | 1.08145 | 1.07835 | 2023.12.6 04:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -3678 | -16 | 1.26806 | 1.26306 | 2023.12.5 20:28 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -9985 | 198 | 161.409 | 159.412 | 2023.12.5 04:04 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -3900 | 0 | 1.08674 | 1.08145 | 2023.12.5 04:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -345 | 30 | 1.26759 | 1.26806 | 2023.12.4 20:26 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 8406 | 89 | 1.0982 | 1.08674 | 2023.12.4 18:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -1310 | 141 | 186.498 | 186.236 | 2023.12.4 08:04 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 6230 | -906 | 187.744 | 186.498 | 2023.12.2 00:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | -333 | 1 | 1.26317 | 1.26542 | 2023.12.1 20:24 | 決済 |
欧州詰め合わせ | ビクロイッチョ | EUR/USD | 1000 | 売建 | 222 | 3 | 1.09094 | 1.08944 | 2023.12.1 20:21 | 決済 |
あけましておめでとうございます。
さて、2023年12月のマイメイト月次実績ですが、相変わらずプラス益が継続せず、前月の利益分を相殺してしまうほどの大爆損となり、損失も300,000円超えに後戻りです。
任せるトレードAI
マイメイトについては、残念ながらこのまま運用継続してもいい結果は望めそうにないので、別サービスへの運用が決まり次第、撤退の方向で考えております。
現在抱えているポジションについては、可能な限り損失を抑えて手動決済しようと思っておりますが、果たしてうまくいくのでしょうか。
では、また来月お会いしましょう。
リンク