2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
マイメイトによる2024年1月の月次報告でございます。
マイメイトによる2024年1月の運用実績は、18,524円でございました。
ファンド名 | エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -844 | 30 | 1.08092 | 1.08207 | 2024.2.1 04:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 2365 | -155 | 187.427 | 186.954 | 2024.2.1 00:05 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1230 | 0 | 147.489 | 147.735 | 2024.1.31 22:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2005 | 0 | 159.748 | 160.149 | 2024.1.31 22:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -392 | 2 | 1.26789 | 1.26842 | 2024.1.31 20:25 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -245 | -138 | 147.44 | 147.489 | 2024.1.31 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2125 | 108 | 159.668 | 160.093 | 2024.1.31 04:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -2070 | 220 | 147.854 | 147.44 | 2024.1.30 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -1834 | -14 | 1.27038 | 1.26789 | 2024.1.30 20:24 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -5540 | 280 | 188.535 | 187.427 | 2024.1.30 08:04 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -1935 | 0 | 1.08354 | 1.08092 | 2024.1.30 04:02 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -4130 | 216 | 160.875 | 160.049 | 2024.1.29 22:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 2787 | 2 | 1.27415 | 1.27038 | 2024.1.29 20:23 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 2240 | 15 | 1.08657 | 1.08354 | 2024.1.29 18:02 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 売建 | 835 | 0 | 171.567 | 171.4 | 2024.1.27 04:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -4800 | 0 | 187.575 | 188.535 | 2024.1.27 00:06 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 1004 | -14 | 1.27279 | 1.27415 | 2024.1.26 20:27 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 買建 | 515 | 440 | 147.545 | 147.648 | 2024.1.26 20:17 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | 805 | 450 | 171.016 | 171.177 | 2024.1.26 20:02 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 3799 | 74 | 1.08929 | 1.08415 | 2024.1.26 18:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -30 | 0 | 187.582 | 187.576 | 2024.1.26 16:06 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 3255 | -930 | 188.233 | 187.582 | 2024.1.26 08:06 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | -1305 | 655 | 148.09 | 147.829 | 2024.1.26 04:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | カレンナコ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | -582 | 105 | 161.376 | 160.794 | 2024.1.25 19:03 | 決済 |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2020 | 315 | 160.467 | 160.871 | 2024.1.25 18:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -3423 | 2 | 1.27018 | 1.27482 | 2024.1.24 20:29 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -5010 | 210 | 161.478 | 160.476 | 2024.1.24 18:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -518 | -14 | 1.27088 | 1.27018 | 2024.1.23 20:30 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 1017 | -156 | 1.08791 | 1.08929 | 2024.1.23 18:02 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -1990 | 6 | 1.26819 | 1.27088 | 2024.1.22 20:28 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | -14045 | -1025 | 145.146 | 147.955 | 2024.1.22 20:16 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 11380 | 692 | 185.957 | 188.233 | 2024.1.22 08:05 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 505 | 0 | 161.062 | 161.163 | 2024.1.19 22:04 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -1059 | -16 | 1.26962 | 1.26819 | 2024.1.19 20:27 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -1895 | -460 | 160.683 | 161.062 | 2024.1.19 18:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1170 | 0 | 147.926 | 148.16 | 2024.1.19 04:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -4555 | 24 | 1.26346 | 1.26962 | 2024.1.18 20:28 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | 1815 | -390 | 148.285 | 147.922 | 2024.1.18 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 1612 | 59 | 1.09009 | 1.08791 | 2024.1.18 18:02 | 決済 | |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | 10410 | 823 | 168.915 | 170.997 | 2024.1.18 16:02 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 1805 | 0 | 147.923 | 148.284 | 2024.1.18 04:03 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | -3370 | -125 | 147.249 | 147.923 | 2024.1.17 18:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -2065 | -151 | 185.544 | 185.957 | 2024.1.17 08:04 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 1380 | 103 | 159.784 | 160.06 | 2024.1.17 04:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 1995 | 0 | 185.145 | 185.544 | 2024.1.17 00:07 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 6065 | 210 | 145.476 | 146.689 | 2024.1.16 22:04 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -1119 | -25 | 1.27106 | 1.26343 | 2024.1.16 20:29 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -7121 | -16 | 1.27317 | 1.26346 | 2024.1.16 20:28 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -4020 | -51 | 1.09558 | 1.09009 | 2024.1.16 18:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | 1445 | 0 | 185.434 | 185.145 | 2024.1.16 16:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -4105 | 0 | 184.722 | 185.543 | 2024.1.16 00:05 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 546 | 6 | 1.27392 | 1.27317 | 2024.1.15 20:28 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2750 | 103 | 158.816 | 159.366 | 2024.1.15 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | 1398 | 0 | 1.09388 | 1.09581 | 2024.1.13 04:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -5275 | 141 | 185.596 | 184.541 | 2024.1.13 00:06 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | -1924 | -16 | 1.27657 | 1.27392 | 2024.1.12 20:29 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | ビクロイッチョ | EUR/USD | 1000 | 買建 | -455 | -10 | 1.09819 | 1.09506 | 2024.1.12 20:25 | 決済 |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 売建 | 2785 | -500 | 145.602 | 145.045 | 2024.1.12 18:03 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 売建 | 2175 | -104 | 159.633 | 159.198 | 2024.1.12 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -2632 | 59 | 1.09405 | 1.09768 | 2024.1.12 18:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -3301 | 17 | 1.27203 | 1.27657 | 2024.1.11 20:29 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | -13865 | -1250 | 142.708 | 145.481 | 2024.1.11 20:14 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 3390 | 0 | 159.051 | 159.729 | 2024.1.11 04:03 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -8615 | -151 | 183.454 | 185.177 | 2024.1.11 00:06 | 決済 | |
まるばつげーむ | USD/JPY | 5000 | 買建 | 5940 | 105 | 144.098 | 145.286 | 2024.1.10 22:03 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -783 | -90 | 183.83 | 184.613 | 2024.1.10 20:29 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 268 | -16 | 1.27166 | 1.27203 | 2024.1.10 20:29 | 決済 | |
ひらめ | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2385 | 188 | 158.15 | 158.627 | 2024.1.10 18:03 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -776 | -51 | 1.09512 | 1.09405 | 2024.1.10 18:03 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | -756 | 6 | 1.27061 | 1.27166 | 2024.1.9 20:29 | 決済 | |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | -1375 | 14 | 1.09321 | 1.09512 | 2024.1.9 18:02 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | -1745 | 0 | 183.803 | 183.454 | 2024.1.9 16:07 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -2355 | -151 | 183.332 | 183.803 | 2024.1.9 08:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 買建 | 12555 | 705 | 180.821 | 183.332 | 2024.1.9 00:06 | 決済 | |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 3546 | -16 | 1.2657 | 1.27061 | 2024.1.8 20:28 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 売建 | -850 | 1 | 1.26517 | 1.27105 | 2024.1.8 20:27 | 決済 |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 買建 | -1127 | -102 | 1.09477 | 1.09321 | 2024.1.8 18:02 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 売建 | -960 | 1 | 1.26555 | 1.27219 | 2024.1.8 07:30 | 入れ替え決済 |
欧州詰め合わせ | かげちよ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 2226 | 560 | 155.937 | 158.163 | 2024.1.8 07:30 | 入れ替え決済 |
欧州詰め合わせ | ヴォーグ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | -307 | 19 | 158.47 | 158.163 | 2024.1.8 07:30 | 入れ替え決済 |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -100 | 28 | 183.851 | 183.751 | 2024.1.8 07:30 | 入れ替え決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 売建 | -9090 | -415 | 156.614 | 158.432 | 2024.1.6 04:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -825 | -3 | 1.27085 | 1.26517 | 2024.1.5 20:30 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 3400 | 6 | 1.27038 | 1.2657 | 2024.1.5 20:27 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -755 | -3 | 1.27075 | 1.26555 | 2024.1.5 20:11 | 決済 |
しいたけお | EUR/USD | 5000 | 売建 | 7008 | 85 | 1.10485 | 1.09513 | 2024.1.4 22:02 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -2632 | -91 | 180.447 | 183.079 | 2024.1.4 21:05 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 買建 | 5675 | -47 | 1.26251 | 1.27038 | 2024.1.4 20:28 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | マローン | GBP/JPY | 1000 | 売建 | -2831 | -181 | 180.459 | 183.29 | 2024.1.4 20:28 | 決済 |
欧州詰め合わせ | ヴォーグ | EUR/JPY | 1000 | 買建 | 2363 | 522 | 155.515 | 157.878 | 2024.1.4 19:02 | 決済 |
みどりどり | CHF/JPY | 5000 | 買建 | 18865 | 1504 | 164.83 | 168.603 | 2024.1.4 08:02 | 決済 | |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | 2445 | 0 | 156.124 | 156.613 | 2024.1.4 04:05 | 決済 | |
めろん | GBP/JPY | 5000 | 売建 | -5840 | -604 | 179.653 | 180.821 | 2024.1.4 00:05 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | オータム | GBP/JPY | 1000 | 買建 | -1030 | 394 | 181.477 | 180.447 | 2024.1.3 21:04 | 決済 |
バダラメンティ | GBP/USD | 5000 | 売建 | 7715 | 18 | 1.27332 | 1.26251 | 2024.1.3 20:27 | 決済 | |
欧州詰め合わせ | whitesnowlife | GBP/USD | 1000 | 買建 | -550 | -33 | 1.26597 | 1.26212 | 2024.1.3 20:27 | 決済 |
欧州詰め合わせ | しめさば2 | GBP/USD | 1000 | 買建 | -505 | -54 | 1.26638 | 1.26284 | 2024.1.3 20:12 | 決済 |
シャロット | EUR/JPY | 5000 | 買建 | -1715 | 282 | 156.511 | 156.168 | 2024.1.3 18:05 | 決済 | |
松音 | USD/JPY | 5000 | 売建 | 17095 | -2851 | 145.16 | 141.741 | 2024.1.2 20:16 | 決済 |
さて、2024年1月のマイメイト月次実績ですが、初週の好実績に期待がかかるも、その後は損切祭りでずるずると失速、まぁ、それでもなんとかプラスで着地できました。
任せるトレードAI
とはいえ、前月の大損失分をリカバリできていないため、じりじりと運用資金が削られて証拠金維持率も下がり、そろそろ稼働エージェントを1体減らしたほうがいいような状況にもなってきました。
うーん、ものぐさが過ぎるとはいえ、好転する見込みの見えないマイメイトの運用をいつまで続けるつもりなのでしょうか。
他人事みたいな言い方になってますが、また来月の月次報告でお会いしましょう。
リンク