2022年8月8日から、インヴァスト証券が提供しているFXトレーディングAIサービス「MAiMATE(マイメイト)」の運用を開始しました。
2023年3月27日週のマイメイトによる運用実績は、6,807円でございました。
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 評価損益 | スワップ |
---|---|---|---|---|---|
あかねやkatu | USD/JPY | 0.5万 | 買値 | 8,425円 | 516円 |
ippatu(稼働停止中) | EUR/JPY | 0.5万 | 買値 | 2,565円 | 574円 |
ユロ君(稼働停止中) | EUR/USD | 0.5万 | 買値 | 3,325円 | -789円 |
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 買値 | -295円 | -164円 |
まに2号 | AUD/NZD | 0.5万 | 買値 | -486円 | -121円 |
涼華(稼働停止中) | NZD/JPY | 0.5万 | 買値 | 4,955円 | 630円 |
冥王ハーデス | NZD/USD | 0.5万 | |||
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買値 | 5,130円 | 275円 |
ガレオン(稼働停止中) | GBP/JPY | 0.5万 | 買値 | 8,495円 | 1,105円 |
ruka(稼働停止中) | GBP/USD | 0.5万 | 買値 | 2,655円 | -292円 |
エージェント名 | 銘柄 | 数量 | 新規 | 決済損益 | スワップ | オープン価格 | クローズ価格 | クローズ日時 | 決済種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まに | EUR/GBP | 0.5万 | 売建 | -220 | 72 | 0.87908 | 0.87935 | 2023.3.29 20:06 | 決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 売建 | -565 | 0 | 95.863 | 95.976 | 2023.3.27 20:46 | 手動決済 |
ぼぼ7 | CAD/JPY | 0.5万 | 買建 | 7465 | 55 | 94.37 | 95.863 | 2023.3.27 20:29 | 決済 |
さて、2023年3月27日週のマイメイトさんですが、手動決済と稼働停止を行って大きな損失を回避中、若干ではありますが、プラス決済で着地しております。
任せるトレードAI
現在、ポジションを持っているエージェントはすべて稼働停止させ、手動による利確タイミングを見計らっているところでございます。
先週末が先週1週間の円安ピークで絶好の利確チャンスだったのですが、もっと円安に進むだろうと欲をだしてしまい、結果、一気に円高方向へ調整の動きになり、最良の利確タイミングをとり逃がすことになっちまいました。
まぁ、優柔不断な性格のオイラとしては、分かりきっていた結果ではありますが、次週の相場の動きに期待しときましょう…。
では、現在の含み益が幻とならないように気を付けつつ、また来週お会いしましょう。
リンク